Штабелер Stocklift SDJ 1025
Производитель | Stocklift |
---|---|
Тип двигателя | нет |
Модель двигателя | нет |
Грузоподъемность до, кг | 1000 (1 т) |
Вес, кг | 286 (0.286 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Ручной гидравлический штабелёр Stocklift 1тонна/2,5м применяется для штабелирования и перевозки грузов. Грузоподъемность - 1000 кг. Высота подъема груза - до 2,5 м (2500 мм). Механизм передвижения штабелера Stocklift 1тонна/2,5м - механический, механизм подъема - гидравлический.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | SDJ 1025 |
---|---|---|
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |
Удаление ЦТ гр | с(мм) | 600 |
Высота опущенных вил | h13(мм) | 90 |
Высота опущенной мачты | h1(мм) | 1838 |
Макс. высота подъёма | h3(мм) | 2500 |
Высота выдвинутой мачты | h4(мм) | 2925 |
Габаритная длина | l1(мм) | 1705 |
Габаритная ширина | b1(мм) | 860 |
Размеры вил | s/e/l(мм) | 61/170/1100 |
Ширина по вилам | b5(мм) | 580 |
Клиренс, с грузом под мачтой | m1(мм) | 25 |
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200 поперёк | Ast(мм) | 2112 |
Рабочий коридор с поддоном 800x1200 вдоль | Ast(мм) | 1945 |
Радиус поворота | Wa(мм) | 1380 |
Скорость подъёма с/без груза | мм/кач | 25 |
Скорость опускания с/без груза | мм/кач | Ручное управление |
Рабочий вес | кг | 286 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.