Штабелер Stocklift CDD 1025B-SL
Производитель | Stocklift |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1000 (1 т) |
Вес, кг | 460 (0.46 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Полуэлектрический штабелер Stocklift 1тонна/2,5м применяется для штабелирования и перевозки грузов. Грузоподъемность - 1000 кг. Высота подъема груза - до 1,6 м (1600 мм). Механизм передвижения штабелера Stocklift 1тонна/2,5м - механический, механизм подъема - электрический.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | CDD1025B-SL |
---|---|---|
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |
Удаление ЦТгр | c (мм) | 500 |
Постоянная момента груза | x(мм) | 815 |
Высота опущенных вил | h13(мм) | 90 |
Колёсная база | y(мм) | 1355 |
Нагрузка на оси с грузом, передние/задние | кг | 530/930 |
Нагрузка на оси без груза, передние/задние | кг | 335/125 |
Шины | Нейлон | |
Размер колёс, передние | мм | φ180x50 |
Размер колёс, задние | мм | φ80x93 |
Число колёс передние/задние (x=ведущие) | 2/2 | |
Колея, передние | b10(мм) | 600 |
Колея, задние | b11(мм) | 410/525 |
Высота с опущенной мачтой | h1(мм) | 1840 |
Макс. высота подъёма | h3(мм) | 2500 |
Высота выдвинутой мачты | h4(мм) | 3060 |
Габаритная длина | l1(мм) | 1678 |
Длина до спинки вил | l2(мм) | 608 |
Габаритная ширина | b1(мм) | 800 |
Размеры вил | s/e/l(мм) | 60/170/1070(1150) |
Ширина по вилам | b5(мм) | 580/695 |
Дорожный просвет | m2(мм) | 21 |
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200, поперёк | Ast(мм) | 2288 |
Рабочий коридор с поддоном 800x1200, вдоль | Ast(мм) | 2267 |
Радиус поворота | Wa(мм) | 1425 |
Скорость подъёма, с/без груза | м/с | 0.08/0.1 |
Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.15/0.12 |
Рабочий тормоз | Механический | |
Напряжение/ёмкость батареи K5 | В/Aч | 12/120 |
Вес батареи | кг | 45 |
Размеры батареи д/ш/в | мм | 360x170x250 |
Уровень шума по DIN 12053 | dB(A) | <70 |
Рабочий вес (с батареей) | кг | 460 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.