Ручная гидравлическая тележка Stocklift WB-SL
Производитель | Stocklift |
---|---|
Тип двигателя | нет |
Грузоподъемность до, кг | 5000 (5 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
- Плавный подъём обеспечивает сохранность грузов.
- Система подъёма оснащена предохранительным клапаном, защищающим от перегрузки для безопасности работы
- Конструкция обеспечивает лёгкость разборки и сборки.
- Лёгкая вилочная рама из высокопрочной стальной пластины.
- Компактные размеры, инновационная раздельная качалка.
- В месте крепления рукоятки имеется отверстие, облегчающее её монтаж.
Технические характеристики
Модель | ед.изм. | WB-SL | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | Q (кг) | 5000 | |
Высота опущенных вил | h13(мм) | 88 | 77 |
Рулевое колесо | мм | φ200 | φ180 |
Одинарные ролики | мм | -- | -- |
Тандемные ролики | мм | φ85x80 | φ75x80 |
Высота подъёма вил | h3(мм) | 205 | 195 |
Габаритная высота | h14(мм) | 1253 | 1253 |
Габаритная длина | l1(мм) | 1544/1614 | 1544/1614 |
Длина вил | l(мм) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Ширина по вилам | b5(мм) | 550/685 | 550/685 |
Клиренс в центре базы | m2(мм) | 24 | 14 |
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200 поперёк | Ast(мм) | 1744/1814 | 1744/1814 |
Рабочий коридор с поддоном 800x1200 вдоль | Ast(мм) | 1770/1790 | 1770/1790 |
Радиус поворота | Wa(мм) | 1300/1370 | 1300/13704 |
Рабочий вес | кг | 103-110 | 103-110 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.