Ручная гидравлическая тележка Stocklift WA-SL
Производитель | Stocklift |
---|---|
Тип двигателя | нет |
Грузоподъемность до, кг | 2000 (2 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
- Интегрированный насос без сварочных соединений, нет проблем с утечками.
- Нагрузки на шасси более умеренные и запас прочности выше.
- Скорость опускания вил управляется клапаном во избежание перегрузки.
- Посадочное место рукоятки имеет отверстие, через которое удобнее вставлять цепочку тяги.
Технические характеристики
Модель | ед.изм. | WA-SL | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000/2500/3000 | |
Высота опущенных вил | h13(мм) | 85 | 75 |
Рулевое колесо | мм | φ200 | φ180 |
Одинарные ролики | мм | φ80x93 | φ74x93 |
Тандемные ролики | мм | φ80x70 | φ74x70 |
Высота подъёма вил | h3(мм) | 200 | 190 |
Габаритная высота | h14(мм) | 1232 | 1222 |
Габаритная длина | l1(мм) | 1520/1590 | 1520/1590 |
Длина вил | l(мм) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Ширина по вилам | b5(мм) | 520/550/685 | 520/550/685 |
Клиренс в центре базы | m2(мм) | 32 | 22 |
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200 поперёк | Ast(мм) | 1720/1790 | 1720/1790 |
Рабочий коридор с поддоном 800x1200 вдоль | Ast(мм) | 1770/1790 | 1770/1790 |
Радиус поворота | Wa(мм) | 1265/1335 | 1265/1335 |
Рабочий вес | кг | 55-70 | 55-70 |
Преимущества
- 1) Имеется вариант рулевого колеса 200мм (опорные ролики 80мм).
- 2) Длина вил: 800мм, 900мм, 1000мм, 1100мм.
- 3) Нейлоновые, полиуретановые, резиновые, одинарные и тандемные опорные ролики.
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.