Ручная гидравлическая тележка Stocklift BFL15-SL
Производитель | Stocklift |
---|---|
Тип двигателя | нет |
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Они единственное спасение для компаний, которые получают грузы на
американских или китайских поддонах, типоразмеры которых существенно
отличаются от евростандарта. Кроме того, низкопрофильные тележки
позволяют перевозить грузы без поддона. Такая необходимость может
возникнуть, например, при перевозке оборудования. Опустив вилы, можно
втащить или закатить груз прямо на тележку.
- Грузоподъёмность 1.5т, высота опущенных вил – 52мм.
- Грузоподъёмность 1т, высота опущенных вил – 35мм.
- Стальные ролики.
Технические характеристики
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
Высота опущенных вил | h13(мм) | 52 |
Рулевое колесо | мм | φ150 |
Одинарные ролики | мм | φ50x93 |
Тандемные ролики | мм | φ50x70 |
Высота подъёма вил | h3(мм) | 140 |
Габаритная высота | h14(мм) | 1189 |
Габаритная длина | l1(мм) | 1544/1614 |
Длина вил | l(мм) | 38/150/1150(1220) |
Ширина по вилам | b5(мм) | 520/550/685 |
Клиренс в центре базы | m2(мм) | 14 |
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200 поперёк | Ast(мм) | 1747/1817 |
Рабочий коридор с поддоном 800x1200 вдоль | Ast(мм) | 1797/1817 |
Радиус поворота | Wa(мм) | 1286/1356 |
Рабочий вес | кг | 65-80 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.