Обозначение | Модель | | | SWE080L |
| Силовая установка | | | Электрическая |
| Положение оператора | | | Пешком |
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка | Q | kg | 800 |
| Грузоподъемность на опорах / на вилах и опорах | Q | kg | 2000 |
| Центр тяжести груза | c | mm | 600 |
| Нагрузочное расстояние, от центра колеса вил до передней кромки вил | x | mm | 874 |
| Колесная база | y | mm | 1293 |
Вес | Снаряженная масса с аккумулятором | | kg | 679 |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | | kg | 525/150/830 |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущее/поворотное колесо/колесо вил | | kg | 375/150/180 |
Колеса | Ведущее колесо/поворотное колесо/колесо вил | | | Powerfriction/Vulkollan/Vulkollan *) |
| Размер передних колес | | mm | Ø230x70 |
| Размер задних колес | | mm | Ø85x74 |
| Дополнительные колеса (размеры) | | mm | Ø125x50 |
| Количество передних/задних колес (x=приводные колеса) | | | 1x+2/4 |
| Ширина колеи передней оси | b10 | mm | 430 |
| Ширина колеи задней оси | b11 | mm | 390 |
Размеры | Высота при сложенной мачте | h1 | mm | 1863 *) |
| Свободный подъем | h3 | mm | 1580 *) |
| Ход вил до верхней точки подъема | | | 1490 *) |
| Высота подъема груза | h23 | mm | 1580 *) |
| Высота с поднятой мачтой | h4 | mm | 1863 *) |
| Высота рукояти в рабочем положении, мин./макс. | h14 | mm | 865/1235 |
| Высота с опущенными вилами | h13 | mm | 90 |
| Общая длина | l1 | mm | 1777 |
| Длина до передней кромки вил | l2 | mm | 628 |
| Общая ширина | b1 | mm | 726 |
| Размеры вил | s/e/l | mm | 60/180/1150 *) |
| Ширина по наружным кромкам вил | b5 | mm | 570 *) |
| Дорожный просвет, с нагрузкой, под мачтой | m1 | mm | 25 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | mm | 25 |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 800 x 1200 в длину | Ast | mm | 2159 |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1443 |
Производительность | Скорость движения, с грузом/без груза | | km/h | 6/6 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | | m/s | 0.14/0.21 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | | m/s | 0.29/0.20 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | | % | 9/18 1) |
| Рабочий тормоз | | | Электромагнитный |
Электродвигатель | Номинальная мощность приводного электродвигателя S2 60 мин. | | kW | 1.0 |
| Номинальная мощность подъемного электродвигателя S3 15% | | kW | 2.0 2) |
| Напряжение батареи, номинальная емкость K5 | | V/Ah | 2x12/180 *) |
| Вес батареи | | kg | 2x109 *) |
Прочее | Тип привода | | | BT Powerdrive
|
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.