Сопровождаемый электроштабелер Mitsubishi SBP12NI
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1200 (1.2 т) |
Вес, кг | 2253 (2.253 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Сопровождаемый штабелер с подъемом опорных вил SBP 12 N I для одновременной обработки двух паллет , обладая всеми преимуществами серии SBP , очень удобен для работы на неровных покрытиях и на рампах, а также для обработки двух грузов одновременно. Штабелер предназначен для эксплуатации в стеснённых условиях и имеет возможность штабелирования на высоту до 4,3м паллетированных грузов общим весом до 1200кг и перемещения их на дистанции до 50м со скоростью 6 км/ч .
Подъем опорных вил на 115мм позволяет перевозить второй груз на них. Штабелер в стандартной комплектации имеет одну скорость подъёма и две – опускания, а также опцию бесступенчатого (плавного) подъёма/опускания груза. Штабелер имеет ряд преимуществ, из которых следует упомянуть привод с двигателями переменного тока, систему управления с программируемым контроллером, встроенной диагностикой, функцией рекуперативного торможения, роликовое основание батареи для быстрой её замены, счетчик моточасов и индикатор разряда батареи (ИРАБ).
Технические характеристики
Характеристики | |||
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | SBP12NI | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сопровожд. | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1,2 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | 929 | ||
Колесная база (вилы опущены) | y | мм | 1544 |
Размеры и веса
Массы | |||
Масса штабелера (с номинальным грузом и с АКБ) | кГ | 2253 | |
Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ), ведущая/опорная | кГ | 539/1449 | |
Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ), ведущая/опорная | кГ | 670/220 | |
Колёса и шины | |||
Шины (R-резиновые/Vul-vulkollan) | Vul/Vul | ||
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | мм | 230x70 | |
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | мм | 85x90 | |
Размер самоориетирующегося колеса (диаметр х ширина) | мм | 150х50 | |
Число колес, ведущая/опорная (х=ведущие) | 1+1х/2 | ||
Колея (по центрам шин), опорные | b10 | мм | 506 |
Колея (по центрам шин), ведущие | b11 | мм | 385 |
Размеры | |||
Строительная высота штабелера | h1 | мм | 2080 |
Свободный ход | h2 | мм | 110 |
Максимальный подъем вил | h3 | мм | 2815 |
Рабочая высота штабелера | h4 | мм | 3505 |
Подъем опорных вил (опция) | h5 | мм | 115 |
Высота ручки управления в рабочем положении (мин./макс.) | h14 | мм | 892/1371 |
Высота опущеных вил | h13 | мм | 92 |
Габаритная длина | l1 | мм | 1920 |
Длина силового блока (до спинки вил) | l2 | мм | 770 |
Габаритная ширина шасси | b1 | мм | 800 |
Размеры вил (толщина/ширина/длина) | s/e/l | мм | 65/175/1150 |
Ширина каретки | b3 | мм | 684 |
Ширина вилочного захвата (мин.-макс.) | b5 | мм | 560 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 20 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 1000х1200 мм (попер.) | Ast | мм | 2492 |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 1000х1200 мм (прод.) | Ast3 | мм | 2194 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 800х1200 мм (прод.) | Ast | мм | 2406 |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 800х1200 мм (прод.) | Ast3 | мм | 2194 |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1723 |
Силовая установка и шасси
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 6.0/6.0 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.13/0.21 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.26/0.21 | |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 8.0/15.0 | |
Рабочий тормоз | Электрич. | ||
Двигатели | |||
Мощность тягового двигателя (S2 60мин.) | кВт | 0.6 | |
Подъемный двигатель (S3) | кВт/% | ####### | |
АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | В/А ч | 24/160, 230 | |
Масса АКБ | кГ | 153-200 | |
Разное | |||
Управление скоростью | Бесступенчатое |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Характеристики Мачт | |||
SBP12NI | |||
Тип Мачты | h3+h13(мм) | h1(мм) | h4(мм) |
Симплекс | 1500 | 2055 | 2055 |
Дуплекс Широкого обзора | 2500 | 1940 | 3105 |
2900 | 2140 | 3505 | |
3300 | 2340 | 3905 | |
3600 | 2490 | 4205 | |
4300 | 2735 | 4905 | |
Дуплекс со специальным свободным ходом | 2500 | 1940 | 3105 |
2900 | 2140 | 3505 | |
3300 | 2340 | 3905 | |
3600 | 2490 | 4205 | |
4300 | 2840 | 4905 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.