Сопровождаемый электроштабелер Doosan HLS16L
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1600 (1.6 т) |
Вес, кг | 900 (0.9 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Штабелеры серии HLS(L), имеющиеся в нескольких вариантах (все с электронным управлением ходом и подъёмом), просты в эксплуатации, благодаря «умной» управляющей электронике. Устанавливаемая на этих штабелёрах батарея большой ёмкости обеспечивает значительно более длительную работу.
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 1600 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Оператор | Сопровожд. | |
Тип шин (G-резина/P-полиуретан) | P+G/P | |
Колеса (х=ведущие) | - | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 5.5/6.0 |
подъема, с грузом/без груза | м/с | 0.08/0.12 |
опускания, с грузом/без груза | м/с | 0.4/0.1 |
Тяга буксирования(с грузом) | кг | - |
Преодоление наклона (с грузом/без груза) | % | 05.окт |
Вилы | мм | 50х150х1150 |
Стандартная комплектация
- Двигатель тяговый - 1,2 кВт
- Двигатель гидронасоса - 2,5 кВт
- Вилы - 1150 мм
- АКБ - 24В/180,210,315Ач
- Зарядное устройство - 24В/30,40,50А
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1991 |
ширина | мм | 850 |
строительная высота | мм | 1965 |
Радиус поворота внешний | мм | 1649 |
Рабочий коридор с поворотом на 90°(800x1200) | мм | 2241 |
Коридор поворота на 90° | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 740-900 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, ведущ./опорн. | кг | 767/1573 |
без груза, ведущ./опорн. | кг | 504/236 |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
электродвигатель (тяг./насосн.) | кВт | 1,2/2,5 |
тип управления | Электрич. контр. | |
Батарея | ||
Тип | Тяговая | |
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 24/180-315 |
Шины | ||
размеры ведущего | мм | 250x101 |
размеры опорных | мм | 82x70 |
База | мм | 1429 |
Тормоза | ||
рабочий | Электро |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.