Сборщик заказов Mitsubishi OPB25N2
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 1079 (1.079 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Mitsubishi OPB25N2 обладает грузоподъемностью 2500 кг. Сборщик заказов оснащен удобной платформой с быстрым доступом, нескользящим плавающим полом с тройной подвеской и боковым демпфированием Super-grip, а также наклоненной подставкой для ног, за счет чего повышается комфорт оператора и снижается усталость на протяжении всей рабочей смены.
Технические характеристики
Производитель (аббревиатура) | Mitsubishi | |
Модель | OPB25N2 | |
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | |
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Стоя | |
Грузоподъемность | т | 2.5 |
Центр Тяжести (ЦТ) | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | мм | 960 |
Колесная база (вилы опущены) | мм | 2054 |
Размеры и веса
Массы | |||
Масса штабелера (без груза и с АКБ) | кг | 1079 | |
Нагрузки на оси без груза, пер./задн. | кг | 1178 / 2401 | |
Колёса и шины | |||
Шины:PT= пауэртан, Vul=вулколлан, ведущие/опорные | Vul | ||
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | мм | ø250 | |
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | мм | ø85 | |
Число колес, ведущие/опорные (х=ведущие) | 4 / 1x1 | ||
Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза | мм | 365 |
Силовая установка и шасси
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | км/ч | 9.0 / 13.0 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.03 / 0.05 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.05 / 0.03 | |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом/без | % | 7 / 15 | |
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Электро | ||
Двигатели | |||
Мощность тягового двигателя ( 60мин.) | кВт | 2.6 | |
Подъемный двигатель ( 15%) | кВт | 1.2 | |
АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | В/А ч | 24 / 465-620 | |
Вес АКБ | кг | 355-493 | |
Разное | |||
Тип управления | Бесступенчатое | ||
Уровень шума на уровне головы оператора согласно стандартам EN 12 053:2001 и EN ISO 4871, LpAZ во время работы | дБ(А) | 62 | |
Уровень шума на уровне головы оператора согласно стандартам EN 12 053:2001 и EN ISO 4871, LpAZ при движении/подъеме/на холостых оборотах | дБ(А) | 73 / 62 / - | |
Вибрация тела согласно стандарту EN 13 059:2002 | м/с2 | 0.6 | |
Вибрация рук согласно стандарту EN 13 059:2002 | м/с2 | < 2.5 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.