Электроштабелер Mitsubishi OPBH10N
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1000 (1 т) |
Вес, кг | 4400 (4.4 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Высокоуровневый сборщик заказов OPBH 10 N грузоподъёмностью 1,0т предназначен для сбора заказов с любого уровня стеллажных систем вплоть до самого высокого. Помимо подъёма платформы на высоту до 8100мм, эта модель имеет возможность подъёма вил на 750мм относительно платформы, благодаря чему оператору не надо наклоняться вниз для укладки грузов на поддон.
Сборщик обладает исключительной маневренностью, чему способствует использование электродистанционного рулевого управления с неограниченным поворотом (на 360°). Он оснащен ёмкой батареей напряжением 24В, имеет скорость хода до 9км/час.
Следует отметить такие решения, как: система управления с программируемым контроллером, встроенной диагностикой, хранением кодов ошибок, функцией рекуперативного торможения, автоматическим ограничением скорости на повороте, плавным регулированием хода и подъема платформы, блокировкой подъема для предотвращения глубокого разряда батареи.
Аккумуляторная батарея располагается на роликовом основании для быстрой замены. Информативный ЖК-дисплей отображает скорость и направление хода, моточасы, разряд аккумуляторной батареи и др. Просторная платформа оператора предоставляет удобный доступ к точкам сбора и слева и справа.
Технические характеристики
Производитель (аббревиатура) | Mitsubishi | ||
Наименование модели производителя | OPBH10N | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Стоя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1.0 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 400-600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | х | мм | 210 |
База (вилы опущены) | y | мм | 1490 |
Стандартная комплектация
- Транзисторная система управления 24 В
- Рычаг управления
- Тандемные опорные колеса Vulkollan
- Ведущее колесо Vulkollan
- Ролики для быстрой смены аккумуляторов
- Держатель для карандаша
- Держатель для бумаг
- Мягкая защита коленей
- Вилы длиной 1150 мм
Размеры и веса
Массы | |||
Масса штабелера (с наминальным грузом и с АКБ) | кГ | 4400 | |
Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ), ведущая/опорная | кГ | 1050/3350 | |
Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ), ведущая/опорная | кГ | 1450/1950 | |
Колёса и шины | |||
Шины (R-резиновые/Vul-vulkollan) | Vul/Vul | ||
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | мм | 150x100 | |
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | мм | 360x140 | |
Число колес, ведущая/опорная (х=ведущие) | 1х/4 | ||
Колея (по центрам шин), ведущая сторона | b10 | мм | 867-1270 |
Размеры | |||
Строительная высота штабелера | h1 | мм | см. табл. |
Максимальный подъем вил | h3 | мм | см. табл. |
Рабочая высота штабелера | h4 | мм | см. табл. |
Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2260 |
Высота опорных вил | h8 | мм | 151 |
Высота подъема вил | h9 | мм | 750 |
Высота пола поднятой кабины | h12 | мм | см. табл. |
Высота опущеных вил | h13 | мм | 85 |
Габаритная длина | l1 | мм | 3250 |
Длина силового блока (до спинки вил) | l2 | мм | 2095 |
Габаритная ширина шасси | b1/b2 | мм | 1016/1000-1590 |
Размеры вил (толщина/ширина/длина) | s/e/l | мм | 40/120/1150 |
Ширина вилочного захвата (мин.-макс.) | b5 | мм | 540 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 45 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 1000х1200мм (поперечно) | Ast | мм | 1400 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 800х1200мм (продольно) | Ast | мм | 1300 |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1705 |
Силовая установка и шасси
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 9.0/9.0 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.20/0.30 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.40/0.45 | |
Рабочий тормоз | Электрич. | ||
Двигатели | |||
Мощность тягового двигателя (S2 60мин.) | кВт | 03.май | |
Подъемный двигатель (S3 15%) | кВт | 5.0 | |
АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | В/А ч | 24/775 | |
Масса АКБ | кГ | 591 | |
Разное | |||
Управление скоростью | Бесступен. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
OPBH10N | |||
Тип Мачты | h12(мм) | h1(мм) | h4(мм) |
Дуплекс | 3200 | 2237 | 5250 |
3500 | 2417 | 5550 | |
4200 | 2757 | 6250 | |
4800 | 3032 | 6850 | |
5200 | 3237 | 7250 | |
6200 | 3737 | 8250 | |
Триплекс | 4100 | 2237 | 6150 |
4600 | 2237 | 6650 | |
5100 | 2417 | 7150 | |
6100 | 2757 | 8150 | |
7000 | 3032 | 9050 | |
7700 | 3437 | 9750 | |
8100 | 3577 | 10150 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.