Штабелер самоходный 2,0 т 2,5 м TOR CDD2025-WSL Li-ion (сопровождаемый)
Производитель | Tor Industries |
---|---|
Вес, кг | 938000 (938 т) |
Цена, RUB | По запросу |
У этого экземпляра пока нет описания
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Вес аккумулятора, кг | 195 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
Производитель | TOR Industries |
Высота в выдвинутом положении, мм | 2908 |
Высота в сложенном положении, мм | 1741 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
Материал колес | полиуретан |
Тип батареи | литий-ионный |
Высота подхвата, мм | 86 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Высота упаковки, мм | 1741 |
Габариты аккумулятора, мм | 645х196х560 |
Глубина упаковки, мм | 2022 |
Длина вил, мм | 1150 |
Модель | CDD-WSL |
Дорожный просвет, мм | 26 |
Колесная база, мм | 1384 |
Количество колес, шт | 1х1/4 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 870/1200 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,07 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 2000 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1800 |
Общая длина, мм | 2022 |
Общая ширина, мм | 795 |
Передний свес, мм | 675 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 4/10 |
Радиус поворота, мм | 1550 |
Размер ведущего колеса, мм | 230х75 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 160/152 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/120 |
Страна производства | Китай |
Тип тормоза | электромагнитный |
Управление | сопровождаемый |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина колесной базы, задняя, мм | 390 |
Ширина колесной базы, передняя, мм | 526 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2435 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2412 |
Ширина упаковки, мм | 795 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.