Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CDJ1535-WSL Li-ion (сопровождаемый)
Производитель | Tor Industries |
---|---|
Вес, кг | 477000 (477 т) |
Цена, RUB | По запросу |
У этого экземпляра пока нет описания
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Вес аккумулятора, кг | 2х27 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/50 |
Производитель | TOR Industries |
Высота в выдвинутом положении, мм | 3952 |
Высота в сложенном положении, мм | 2245 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
Материал колес | полиуретан |
Тип батареи | литий-ионный |
Высота подхвата, мм | 86 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 2245 |
Габариты аккумулятора, мм | 260х165х190 |
Глубина упаковки, мм | 1755 |
Длина вил, мм | 1150 |
Модель | CDJ-WSL |
Дорожный просвет, мм | 26 |
Колесная база, мм | 1230 |
Количество колес, шт | 1х1/4 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 870/1200 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 1200 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 750 |
Общая длина, мм | 1755 |
Общая ширина, мм | 795 |
Передний свес, мм | 780 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
Радиус поворота, мм | 1405 |
Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 92/136 |
Страна производства | Китай |
Управление | сопровождаемый |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина колесной базы, задняя, мм | 410 |
Ширина колесной базы, передняя, мм | 516 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2245 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2185 |
Ширина упаковки, мм | 795 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.