Электроштабелер Mitsubishi SBV16NS
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1600 (1.6 т) |
Вес, кг | 1600 (1.6 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Платформенный штабелер Mitsubishi SBV16N с приводом переменного тока имеющий стильный дизайн, компактные размеры и отличную маневренность оптимально приспособлен для работы в самых узких коридорах и тесных уголках складов. В этих условиях, он способен точно и эффективно укладывать тяжёлые грузы.
Серия SBV12-16N включает модели с подъёмом опорных лап, имеющие увеличенный дорожный просвет и предназначенные для работы на рампах, а также варианты с расширенными опорными лапами, позволяющие механически регулировать расстояние между ними для работы с нестандартными поддонами различных размеров
Когда шарнирная платформа и защитные боковые опоры не используются, они аккуратно складываются, а в случае необходимости, раскрываются и надёжно фиксируются, обеспечивая устойчивость и безопасность оператора. Как при езде на платформе, так и при пешем сопровождении, эргономичный поводок современной конструкции с удобным расположением органов управления, защищает руки оператора и позволяет работать безопасно, легко и уверенно. Применение приводов переменного тока АС обеспечивает большой запас мощности, плавность и бесшумность хода, а также позволяет минимизировать износ компонентов. В сочетании с долговечностью шасси и мачты, это гарантирует длительный ресурс работы в любых условиях.
Технические характеристики
Модель | SBV16NS | ||
Привод | Электро | ||
Оператор(сопр.,стоя, сидя) | Сопр./стоя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 |
Дистанция центра нагрузки | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил(вилы опущены) | x | мм | 647 |
Колесная база | y | мм | 1319 |
Вес погрузчика с номинальным грузом и максимальным весом батареи | кг | 2960² | |
Нагрузка на ось с номинальным грузом и максимальным весом батареи, ведущая/опорная сторона | кг | 930/2030² |
Размеры и веса
Модель | SBV16NS | ||
Шины: PT=пауэртан, Vul=вулколлан, ведущие/опорные | Vul/Vul | ||
Размеры шин, ведущвя сторона | мм | 85х75 | |
Размеры шин, опорная стороная | мм | 230х70 | |
Размер самоориентирующегося колеса (диамертр х ширина) | мм | 150х50 | |
Количество колес, ведущая/опорная сторона (x=ведущие) | 2+1x/4 | ||
Ширина колеи (центр шин), ведущая сторона | b10 | мм | 520 |
Ширина колеи (центр шин), опорная сторона | b11 | мм | 410 |
Габаритная длина | l1 | мм | 2068/2542³ |
Длина до спинки вил(включая толщину вил) | l2 | мм | 887/1343³ |
Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 1124/1324/1524 |
Ширина вилочного захвата | b4 | мм | 200-980 |
Дорожный просвет колесной базы, (вилы опущены) | m2 | мм | 29 |
Ширина рабочего коридора (Ast) c подд. 1000х1200мм, поперек, платф. подн./опущ. | Ast | мм | 2586/3022³ |
Ширина рабочего коридора (Ast3) c подд. 1000х1200мм, поперек, платф. подн./опущ. | Ast3 | мм | 2306/2742³ |
Ширина рабочего коридора (Ast) c подд. 800х1200мм, вдоль, платф. подн./опущ. | Ast | мм | 2486/2922³ |
Ширина рабочего коридора (Ast3) c подд. 800х1200мм, вдоль, платф. подн./опущ. | Ast3 | мм | 2356/2792³ |
Радиус поворота | Wa | мм | 1603/2039³ |
Силовая установка и шасси
Скорость хода с/без груза | км/ч | 9/9 |
Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0,13/0,23 |
Преодолеваемый наклон с/без груза | % | 10/15 |
Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 2 |
Выходная мощность насосного двигателя | кВт | 3 |
Напряжение/ёмкость батареи при 5ч разряде | В/Ач | 24/375 |
Вес батареи | кг | 285 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.