Самоходный электроштабелер Mitsubishi SBV12NS
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1200 (1.2 т) |
Вес, кг | 2530 (2.53 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Штабелер с откидной платформой и расширенными опорами SBV 12 NS имеет каретку с вилами FEM 2А, а расстояние между опорами легко регулируется в диапазоне 900-1300мм, что позволяет ему работать с зашитыми поддонами, такими как английские поддоны 1000x1200мм. Компактный и маневренный, он имеет возможность штабелирования на высоту до 5,4м грузов весом до 1200кг и перемещения их на дистанции до 100м со скоростью 6 км/ч . Компоновка с использованием вил FEM 2А позволяет использовать вилы, помимо прямого их назначения, также для навесного оборудования.
Из многих преимуществ, присущих всей серии SBV, следует отметить следующие: мощный герметичный тяговый электродвигатель переменного тока, система управления с программируемым контроллером, встроенной диагностикой, функцией рекуперативного торможения, блокировкой подъема для предотвращения глубокого разряда батареи, бесступенчатое (плавное) управление гидравликой, роликовое основание батареи для быстрой её замены, информативный ЖК-дисплей с индикацией положения приводного колеса, моточасов, разряда батареи, ошибок и предупреждений и других параметров.
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 1200 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Оператор | Сопровжд./Стоя | |
Тип Шин (R-резиновые/Vul-vulkollan) | vul/vul | |
Колеса (х=ведущие) | мм | 85x75 |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 06.июн |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 0.11/0.17 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 0.23/0.12 |
Вилы | мм | 1150х100х40 |
Наклон мачты (a/b) | град | 7/15 |
Размеры и веса
Высота ручки управления в рабочем положении (мин./макс.) | h14 | мм | 1141/1341 |
Высота опущеных вил | h13 | мм | 75 |
Габаритная длина | l1 | мм | 2086/2542*** |
Длина до спинки вил(включая толщину вил) | l2 | мм | 887/1343*** |
Габаритная ширина шасси | b1/b2 | мм | 1124/1324/1524 |
Размеры вил (толщина/ширина/длина) | s/e/l | мм | 40/100/1150 |
Ширина вилочного захвата (мин.-макс.) | b5 | мм | 200-980 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 29 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 1000х1200 мм попер., платф. подн./опущ. | Ast | мм | 2586/3022*** |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 1000х1200 мм, попер., платф. подн./опущ. | Ast3 | мм | 2306/2742*** |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 800х1200 мм, прод., платф. подн./опущ. | Ast | мм | 2486/2922*** |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 800х1200 мм, прод., платф. подн./опущ. | Ast3 | мм | 2356/2792*** |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1603/2039*** |
Силовая установка и шасси
Двигатели | |||
Мощность тягового двигателя (S2 60мин.) | кВт | 0,8 | |
Подъемный двигатель (S3 15%) | кВт | 2,2 | |
АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | В/А ч | 24/270,375 | |
Масса АКБ | кГ | ####### |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Тип Мачты | h3+h13(мм) | h1(мм) | h4(мм) |
Симплекс | 1500 | 1890 | 1890 |
Дуплекс Широкого обзора | 1600 | 1371 | 2101 |
2000 | 1571 | 2501 | |
2500 | 1790 | 2970 | |
2900 | 1990 | 3370 | |
3300 | 2190 | 3770 | |
3700 | 2390 | 4170 | |
4400 | 2756 | 4870 | |
Дуплекс со специальным свободным ходом | 2500 | 1790 | 2970 |
2900 | 1990 | 3370 | |
3300 | 2190 | 3770 | |
3700 | 2390 | 4170 | |
4400 | 2756 | 4870 | |
Триплекс | 4200 | 1990 | 4650 |
4800 | 2190 | 5250 | |
5400 | 2390 | 5850 | |
Триплекс со специальным свободным ходом | 4200 | 1990 | 4650 |
4800 | 2190 | 5250 | |
5400 | 2390 | 5850 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.