Характеристики |
Производитель (аббревиатура) | Mitsubishi |
Модель | SBV12NI |
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро |
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сопровжд./Стоя |
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1,2 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | x | мм | 946* |
Колесная база (вилы опущены) | y | мм | 1553 |
Массы |
Масса штабелера (с наминальным грузом и с АКБ) | кГ | 2550** |
Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ), ведущая/опорная | кГ | 1220/1330** |
Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ), ведущая/опорная | кГ | 1010/340** |
Колёса и шины |
Шины (R-резиновые/Vul-vulkollan) | Vul/Vul |
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | мм | 230x70 |
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | мм | 85x75 |
Размер самоориентирующегося колеса (диаметр х ширина) | мм | 150х50 |
Число колес, ведущая/опорная (х=ведущие) | 2+1х/4 |
Колея (по центрам шин), ведущяя сторона | b10 | мм | 520 |
Колея (по центрам шин), опорная сторона | b11 | мм | 410 |
Размеры |
Высота ручки управления в рабочем положении (мин./макс.) | h14 | мм | 1141/1341 |
Высота опущеных вил | h13 | мм | 92 |
Габаритная длина | l1 | мм | 2112/2568*** |
Длина до спинки вил(включая толщину вил) | l2 | мм | 887/1343*** |
Габаритная ширина шасси | b1/b2 | мм | 790/926 |
Размеры вил (толщина/ширина/длина) | s/e/l | мм | 56/185/1150 |
Ширина вилочного захвата (мин.-макс.) | b5 | мм | 570 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 25 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 1000х1200 мм попер., платф. подн./опущ. | Ast | мм | 2669/3105*** |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 1000х1200 мм, попер., платф. подн./опущ. | Ast3 | мм | 2239/2675*** |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 800х1200 мм, прод., платф. подн./опущ. | Ast | мм | 2509/2945*** |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 800х1200 мм, прод., платф. подн./опущ. | Ast3 | мм | 2289/2725*** |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1835/2271*** |
Эксплуатационные Характеристики |
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 06.июн |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.11/0.17 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.23/0.12 |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | июл.15 |
Рабочий тормоз | | | Электро |
Двигатели |
Мощность тягового двигателя (S2 60мин.) | кВт | 0.8 |
Подъемный двигатель (S3 15%) | кВт | 2,2 |
АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | В/А ч | 24/270,375 |
Масса АКБ | кГ | ####### |
Разное |
Управление скоростью | Плавное |
Уровень шума, среднее значение на уровне уха оператора (EN 12053) | дБ(А) | 68 |
Характеристики Мачт |
SBV12NI |
Тип Мачты | h3+h13(мм) | h1(мм) | h4(мм) |
Симплекс | 1500 | 1890 | 1890 |
Дуплекс Широкого обзора | 1600 | 1371 | 2101 |
2000 | 1571 | 2501 |
2500 | 1790 | 2970 |
2900 | 1990 | 3370 |
3300 | 2190 | 3770 |
3700 | 2390 | 4170 |
4400 | 2756 | 4870 |
Дуплекс со специальным свободным ходом | 2500 | 1790 | 2970 |
2900 | 1990 | 3370 |
3300 | 2190 | 3770 |
3700 | 2390 | 4170 |
4400 | 2756 | 4870 |
Триплекс | 4200 | 1990 | 4650 |
4800 | 2190 | 5250 |
5400 | 2390 | 5850 |
Триплекс со специальным свободным ходом | 4200 | 1990 | 4650 |
4800 | 2190 | 5250 |
5400 | 2390 | 5850 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.