Самоходный электроштабелер Mitsubishi SBV12N
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1200 (1.2 т) |
Вес, кг | 2530 (2.53 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Компактный и высокоманевренный, самоходный электроштабелер Mitsubishi SBV12N с откидной платформой SBV 12 N, наилучшим образом приспособлен для высокопроизводительной работы в самых стесненных условиях. Он может комплектоваться различными мачтами с предельной высотой штабелирования до 5,4м паллетированных грузов весом до 1200кг и перемещения их на дистанции до 100м со скоростью 6 км/ч. Из многих преимуществ, присущих всей серии SBV, следует отметить следующие: мощный герметичный тяговый электродвигатель переменного тока, система управления с программируемым контроллером, встроенной диагностикой, функцией рекуперативного торможения, блокировкой подъема для предотвращения глубокого разряда батареи, бесступенчатое (плавное) управление гидравликой, роликовое основание батареи для быстрой её замены, информативный ЖК-дисплей с индикацией положения приводного колеса, моточасов, разряда батареи, ошибок и предупреждений и других параметров.
Технические характеристики
Характеристики | |||
Производитель (аббревиатура) | Mitsubishi | ||
Модель | SBV12N | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сопровжд./Стоя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1,2 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | x | мм | 647 |
Колесная база (вилы опущены) | y | мм | 1254 |
Размеры и веса
Масса штабелера (с наминальным грузом и с АКБ) | кГ | 2530** | |
Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ), ведущая/опорная | кГ | 900/1630** | |
Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ), ведущая/опорная | кГ | 910/420** | |
Колёса и шины | |||
Шины (R-резиновые/Vul-vulkollan) | Vul/Vul | ||
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | мм | 230x70 | |
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | мм | 85x75 | |
Размер самоориентирующегося колеса (диаметр х ширина) | мм | 150х50 | |
Число колес, ведущая/опорная (х=ведущие) | 2+1х/4 | ||
Колея (по центрам шин), ведущяя сторона | b10 | мм | 520 |
Колея (по центрам шин), опорная сторона | b11 | мм | 410 |
Размеры | |||
Высота ручки управления в рабочем положении (мин./макс.) | h14 | мм | 1141/1341 |
Высота опущеных вил | h13 | мм | 92 |
Габаритная длина | l1 | мм | 2037/2492*** |
Длина до спинки вил(включая толщину вил) | l2 | мм | 887/1343*** |
Габаритная ширина шасси | b1/b2 | мм | 790/926 |
Размеры вил (толщина/ширина/длина) | s/e/l | мм | 56/185/1150 |
Ширина вилочного захвата (мин.-макс.) | b5 | мм | 570 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 29 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 1000х1200 мм попер., платф. подн./опущ. | Ast | мм | 2519/2955*** |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 1000х1200 мм, попер., платф. подн./опущ. | Ast3 | мм | 2239/2675*** |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 800х1200 мм, прод., платф. подн./опущ. | Ast | мм | 2419/2855*** |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 800х1200 мм, прод., платф. подн./опущ. | Ast3 | мм | 2289/2725*** |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1536/1972*** |
Силовая установка и шасси
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 06.июн | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.11/0.17 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.23/0.12 | |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | июл.15 | |
Рабочий тормоз | Электро | ||
Двигатели | |||
Мощность тягового двигателя (S2 60мин.) | кВт | 0.8 | |
Подъемный двигатель (S3 15%) | кВт | 2,2 | |
АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | В/А ч | 24/270,375 | |
Масса АКБ | кГ | ####### | |
Разное | |||
Управление скоростью | Плавное |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Характеристики Мачт | |||
SBV12N | |||
Тип Мачты | h3+h13(мм) | h1(мм) | h4(мм) |
Симплекс | 1500 | 1890 | 1890 |
Дуплекс Широкого обзора | 1600 | 1371 | 2101 |
2000 | 1571 | 2501 | |
2500 | 1790 | 2970 | |
2900 | 1990 | 3370 | |
3300 | 2190 | 3770 | |
3700 | 2390 | 4170 | |
4400 | 2756 | 4870 | |
Дуплекс со специальным свободным ходом | 2500 | 1790 | 2970 |
2900 | 1990 | 3370 | |
3300 | 2190 | 3770 | |
3700 | 2390 | 4170 | |
4400 | 2756 | 4870 | |
Триплекс | 4100 | 1955 | 4640 |
4300 | 2020 | 4840 | |
Триплекс со специальным свободным ходом | 4200 | 1990 | 4650 |
4800 | 2190 | 5250 | |
5400 | 2390 | 5850 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.