Самоходный электроштабелер Mitsubishi SBR16NI
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1600 (1.6 т) |
Вес, кг | 3255 (3.255 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Компактные и маневренные самоходные электроштабелеры Mitsubishi SBR16NI со стоящим оператором серии SB R для одновременной обработки двух паллет являются альтернативой рич-тракам в проходах, слишком узких для последних. Модели этой серии позволяют перевозить паллетированные грузы весом от 1200 до 2000кг на расстояния до 100м со скоростью 7- 8 км/ч и укладывать их на высоту до 6500мм. Столь большая высота складирования при компактности штабелеров SB R достигается благодаря гидравлическим выдвижным боковым стабилизаторам. Высокая маневренность обеспечивается электродистанционным рулевым управлением с неограниченным поворотом (на 360°).
Особенностью модели SB R 16 N I является подъем опорных вил на 115мм, и, тем самым, увеличение дорожного просвета.
На штабелерах SB R установлены двигатели переменного тока, система управления с программируемым контроллером, встроенной диагностикой, хранением кодов ошибок, функциями рекуперативного торможения и противоотката на рампе, автоматическим ограничением скорости на повороте, плавным регулированием хода и подъема, блокировкой подъема для предотвращения глубокого разряда батареи. Аккумуляторная батарея располагается на роликовом основании для быстрой замены. Информативный ЖК-дисплей отображает направление хода, моточасы, разряд аккумуляторной батареи и др. Пол кабины оператора имеет амортизирующую подвеску.
Технические характеристики
Характеристики | |||
Производитель (аббревиатура) | Mitsubishi | ||
Наименование модели производителя | SBR16NI | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Стоя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1,6 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | x | мм | 760 |
База (вилы опущены) | y | мм | 1460 |
Размеры и веса
Массы | |||
Масса штабелера (с наминальным грузом и с АКБ) | кГ | 3255 | |
Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ), ведущая/опорная | кГ | 1395/1920* | |
Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ), ведущая/опорная | кГ | 1170/485 | |
Колёса и шины | |||
Шины (R-резиновые/Vul-vulkollan) | Vul/Vul | ||
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | мм | 2500 | |
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | мм | 85x75 | |
Размер самоориентирующегося колеса (диаметр х ширина) | мм | 150х50 | |
Число колес, опарные/ведущие (х=ведущие) | 1x+2/4 | ||
Колея (по центрам шин), опорная сторона | b10 | мм | 385 |
Колея (по центрам шин), ведущая сторона | b11 | мм | 595 |
Размеры | |||
Строительная высота штабелера | h1 | мм | 2500 |
Свободный ход | h2 | мм | 1815 |
Максимальный подъем вил | h3 | мм | 5400 |
Рабочая высота штабелера | h4 | мм | 6055 |
Подъем опорных вил (опция) | h5 | мм | 115 |
Высота ручки управления в рабочем положении (мин./макс.) | h6 | мм | 2300 |
Высота опущеных вил | h7 | мм | 235 |
Габаритная длина | h13 | мм | 92 |
Длина силового блока (до спинки вил) | l1 | мм | 2050 |
Габаритная ширина шасси | l2 | мм | 900 |
Размеры вил (толщина/ширина/длина) | b1/b2 | мм | 880/1440 |
Ширина каретки | s/e/l | мм | 65/185/1150 |
Ширина вилочного захвата (мин.-макс.) | b5 | мм | 570 - 685 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 20 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 1000х1200 мм (попер.) | Ast | мм | 2546 |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 1000х1200 мм (попер.) | Ast3 | мм | 2140 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 800х1200 мм (попер.) | Ast | мм | 2140 |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 800х1200 мм (прод.) | Ast3 | мм | 2495 |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1665 |
Силовая установка и шасси
Характеристики | |||
Производитель (аббревиатура) | Mitsubishi | ||
Наименование модели производителя | SBR16NI | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Стоя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1,6 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | x | мм | 760 |
База (вилы опущены) | y | мм | 1460 |
Массы | |||
Масса штабелера (с наминальным грузом и с АКБ) | кГ | 3255 | |
Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ), ведущая/опорная | кГ | 1395/1920 | |
Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ), ведущая/опорная | кГ | 1170/485 | |
Колёса и шины | |||
Шины (R-резиновые/Vul-vulkollan) | Vul/Vul | ||
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | мм | 250x100 | |
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | мм | 85x75 | |
Размер самоориентирующегося колеса (диаметр х ширина) | мм | 150х50 | |
Число колес, опарные/ведущие (х=ведущие) | 1x+2/4 | ||
Колея (по центрам шин), опорная сторона | b10 | мм | 385 |
Колея (по центрам шин), ведущая сторона | b11 | мм | 595 |
Размеры | |||
Строительная высота штабелера | h1 | мм | 2500 |
Свободный ход | h2 | мм | 1815 |
Максимальный подъем вил | h3 | мм | 5400 |
Рабочая высота штабелера | h4 | мм | 5940 |
Подъем опорных вил (опция) | h5 | мм | 115 |
Высота ручки управления в рабочем положении (мин./макс.) | h6 | мм | 2300 |
Высота опущеных вил | h7 | мм | 235 |
Габаритная длина | h13 | мм | 92 |
Длина силового блока (до спинки вил) | l1 | мм | 2050 |
Габаритная ширина шасси | l2 | мм | 900 |
Размеры вил (толщина/ширина/длина) | b1/b2 | мм | 880/1440 |
Ширина каретки | s/e/l | мм | 65/185/1150 |
Ширина вилочного захвата (мин.-макс.) | b5 | мм | 570 - 685 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 20 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 1000х1200 мм (попер.) | Ast | мм | 2546 |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 1000х1200 мм (попер.) | Ast3 | мм | 2140 |
Ширина раб. коридора (Ast) с поддоном 800х1200 мм (попер.) | Ast | мм | 2140 |
Ширина раб. коридора (Ast3) с поддоном 800х1200 мм (прод.) | Ast3 | мм | 2495 |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1700 |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Характеристики Мачт | |||
SBR16NI | |||
Тип Мачты | h3+h13(мм) | h1(мм) | h4(мм) |
Симплекс | 1500 | 2065 | 2065 |
Дуплекс | 2500 | 1950 | 3115 |
2900 | 2150 | 3515 | |
3300 | 2350 | 3915 | |
3450 | 2425 | 4065 | |
3600 | 2500 | 4215 | |
4300 | 2850 | 4915 | |
Дуплекс со специальным свободным ходом | 2500 | 1950 | 3115 |
2900 | 2150 | 3515 | |
3300 | 2350 | 3915 | |
3450 | 2425 | 4065 | |
3600 | 2500 | 4215 | |
4300 | 2850 | 4915 | |
Триплекс | 5400 | 2500 | 6055 |
5900 | 2670 | 6555 | |
6500 | 2870 | 7155 | |
Триплекс со специальным свободным ходом | 5400 | 2500 | 6055 |
5900 | 2670 | 6555 | |
6500 | 2870 | 7155 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.