Ричтрак Mitsubishi RB25N2X
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 7153 (7.153 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Рич-трак RB25N2X наилучшим образом соответствуют требованиям высокопроизводительной работы в высотных складах: универсальные, компактные, скоростные, маневренные, удобные в эксплуатации, с «начинкой» по последнему слову техники. Наряду со многими другими особенностями, RB25N2X имеет мачту уникальной конструкции. Рич-трак RB25N2X - модель, грузоподъёмностью - 2500 кг , высотой подъёма - 11500 мм.
К основным преимуществам RB25N2X, как и других моделей серии, следует отнести следующие: мощные тяговый и насосный электродвигатели переменного тока с контролем перегревов; эффективное рекуперативное торможение; плавный, бесшумный ход мачты с автоматическим снижением скоростей выдвижения мачты и подъёма / опускания; электродистанционное рулевое управление с неограниченным поворотом на 360°; «пальчиковое» управление гидравликой; кодовый замок «зажигания»; просторный отсек оператора с динамическим настраиваемым сиденьем; многофункциональный дисплей; система боковой замены батареи.
Технические характеристики
Производитель (аббревиатура) | Mitsubishi | ||
Модель | RB25N2X | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
Грузоподъемность | Q | т | 2.5 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | x | мм | 389 |
Колесная база (вилы опущены) | y | мм | 1500 |
Размеры и веса
Массы | |||
Масса штабелера (с номинальным грузом и с АКБ) | кг | 7156 | |
Нагрузки на оси без груза, пер./задн. | кг | 2466/2190 | |
Нагрузка на оси, мачта выдвинута с макс. грузом, пер./задн. (с наименьшей мачтой симплекс) | кг | 675/6480 | |
Нагрузка на оси, мачта втянута с макс. грузом, пер./задн. (с наименьшей мачтой симплекс) | кг | 1947/5208 | |
Колёса и шины | |||
Шины:PT= пауэртан, Vul=вулколлан, ведущие/опорные | Vul | ||
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | мм | Ø360*140 | |
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | мм | Ø285*130 | |
Число колес, ведущие/опорные (х=ведущие) | 2 / 1x | ||
Ширина колеи (по центрам шин), сторона груза | b11 | мм | 1310 |
Размеры | |||
Наклон вил вперед/назад | a/b | ° | 2 / 4 |
Строительная высота штабелера | h1 | мм | см. таблицу ниже |
Свободный ход | h2 | мм | см. таблицу ниже |
Максимальный подъем вил | h3 | мм | см. таблицу ниже |
Рабочая высота штабелера | h4 | мм | см. таблицу ниже |
Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2200 |
Высота сиденья или рабочей площадки | h7 | мм | 1030 |
Высота опорных вил | h8 | мм | 360 |
Высота опущеных вил | h13 | мм | 85 |
Габаритная длина | l1 | мм | 2496 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 1346 |
Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 1440 |
Размеры вил (толщина, ширина, длина) | s/e/l | мм | 50 / 100 / 1150 |
Каретка DIN 15173 | FEM 2A | ||
Ширина каретки | b3 | мм | 720 |
Ширина вилочного захвата (мин.-макс.) | b5 | мм | 315-710 |
Расстояние между опорными вилами | b4 | мм | 1070 |
Выдвижение мачты вперед | l4 | мм | 572 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 75 |
Ширина рабочего коридора (Ast) с поддоном 1000х1200 мм (попер.) | Ast | мм | См. таблицу |
Ширина рабочего коридора (Ast) с поддоном 800х1200 мм (прод.) | Ast | мм | См. таблицу |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1749 |
Длина штабелера с опорными вилами | l7 | мм | 1893 |
Силовая установка и шасси
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | км/ч | 11 / 14 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.3 / 0.7 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.55 / 0.5 | |
Скорость горизонтального выдвижения, с грузом / без груза | м/с | 0.2 / 0.2 | |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом/без | % | 10 / 15 | |
Время разгона (10м), с грузом/без | с | 5.2 / 4.4 | |
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Электро | ||
Двигатели | |||
Мощность тягового двигателя (S2 60мин.) | кВт | 7.5 | |
Подъемный двигатель (S3 15%) | кВт | 14 | |
АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | В/А ч | 48 / 620, 775, 930 | |
Вес АКБ | кг | 900, 1100, 1300 | |
Разное | |||
Тип управления | Плавное | ||
Уровень шума на уровне головы оператора согласно стандартам EN 12 053:2001 и EN ISO 4871, LpAZ во время работы | дБ(А) | 63 | |
Уровень шума на уровне головы оператора согласно стандартам EN 12 053:2001 и EN ISO 4871, LpAZ при движении/подъеме/на холостых оборотах | дБ(А) | 61 / 69 / 48 | |
Вибрация тела согласно стандарту EN 13 059:2002 | м/с2 | 0.31 | |
Вибрация рук согласно стандарту EN 13 059:2002 | м/с2 | < 2.5 |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Характеристики Мачт (Триплекс) | |||
RB25N2X | |||
h3+h13(мм) | h1(мм) | h2+h13(мм) | h4*(мм) |
4800 | 2230 | 1580 | 5630 |
5400 | 2430 | 1780 | 6230 |
5700 | 2530 | 1880 | 6530 |
5900 | 2597 | 1947 | 6730 |
6300 | 2730 | 2080 | 7130 |
7000 | 2963 | 2313 | 7830 |
7500 | 3130 | 2480 | 8330 |
8000 | 3297 | 2647 | 8830 |
8500 | 3463 | 2813 | 9330 |
9000 | 3785 | 3135 | 9830 |
10000 | 4118 | 3468 | 10830 |
10500 | 4285 | 3635 | 11330 |
11000 | 4452 | 3802 | 11830 |
11500 | 4618 | 3968 | 12330 |
*включая защитную решетку груза
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.