Ричтрак Doosan BR14JW
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1400 (1.4 т) |
Вес, кг | 2350 (2.35 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Новые мощные штабелеры DAEWOO с высочайшими эксплуатационными характеристиками предназначены для работы в узких цеховых пролетах и в ограниченном пространстве. Современная система управления в сочетании с передовыми технологиями DAEWOO позволили создать погрузчик, который максимально повышает производительность труда при погрузочно-разгрузочных работах. Электроштабелеры этой серии обеспечивают плавный подъем груза на большую высоту в помещениях с гладким и твердым покрытием. Они маневренны, легки в управлении, оснащены командо-контрольной системой.
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 1400 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Оператор | Сидя | |
Тип шин (P-пнев./E-суперэл./C-литые) | - | |
Ход выдвижения | мм | 550 |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 9.5/10.0 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 260/720 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Управление | тип | EPS |
Преодоление наклона | % | 9 |
Наклон мачты (a/b) | ° | 3/5 |
Высота с 2-х ступенч. мачтой STD | мм | 3300 |
Вилы | мм | 35х100х1050 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - электрический
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1200 |
ширина | мм | 1200 |
строительная высота | мм | 4240 |
Радиус поворота внешний | мм | 1585 |
Рабочий коридор с поворотом на 90° | мм | 2420/2220 |
Коридор поворота на 90° | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 2350 |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
электродвигатель (тяг./гидравл.) | кВт | 3,5/6,0 |
тип управления | Транз. | |
Давление гидравлики (навесное оборудование) | кг/м2 | 160 |
Батарея | ||
Тип | Тяговая | |
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 48/345 |
Шины | ||
размеры грузовых | мм | 254x100 |
размеры ведущего | мм | 343x140 |
размеры поворотных | мм | 165x60 |
База | мм | 1350 |
Колея | ||
передние | мм | 1108 |
задние | мм | 600 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 80 |
с грузом в низшей точке | мм | - |
Тормоза | ||
рабочий | Гидравл. барабан. |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.