Ричтрак Doosan BR15S(J)
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 2880 (2.88 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Новые мощные штабелеры DAEWOO с высочайшими эксплуатационными характеристиками предназначены для работы в узких цеховых пролетах и в ограниченном пространстве. Современная система управления в сочетании с передовыми технологиями DAEWOO позволили создать погрузчик, который максимально повышает производительность труда при погрузочно-разгрузочных работах. Электроштабелеры этой серии обеспечивают плавный подъем груза на большую высоту в помещениях с гладким и твердым покрытием. Они маневренны, легки в управлении, оснащены командо - контрольной системой
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя/Стоя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | - | |
Ход выдвижения | мм | 600 |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 10,0/11,0 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 295/535 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Управление | тип | EPS |
Преодоление наклона | % | 18/25 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3000 |
Вилы | мм | 45х100х900 |
Наклон мачты (a/b) | град | 3/5 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - электрический
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1150 |
ширина | мм | 1078 |
строительная высота | мм | 3941 |
Радиус поворота внешний | мм | 1595 |
Рабочий коридор с поворотом на 900 | мм | 2726/2508 |
Коридор поворота на 900 | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 2270 |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 48/300 |
тяговый | кВт | 3,5 |
гидравлический | кВт | 8.5 |
системы управления | кВт | 0,3 |
тип управления | тип | Транз. |
Давление гидравлики | кг/м2 | 200 |
Шины | ||
грузовые (диам Х ширина) | 254х120 | |
ведущие (диам Х ширина) | 343х140 | |
поаоротные (диам Х ширина) | 165х60 | |
База | мм | 1350 |
Колея | ||
передние | мм | 978 |
задние | мм | 600 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 80 |
с грузом в низшей точке | мм | - |
Тормоза | ||
рабочий | Механ. колодоч. |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.