Электроштабелер Mitsubishi PBV25NH
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 3468 (3.468 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Модельный ряд PB V включает мощные и компактные перевозчики, обеспечивающие решение широкого круга задач с высокой производительностью. Модель PB V 20N предназначена для перевозки поддонов с грузом весом до 2000кг на расстояния порядка 50м в складах, а также для погрузки и разгрузки транспорта; имеет встроенное зарядное устройство. PB V 25NH может перевозить грузы до 2500кг в более крупных помещениях.
Особенностью модели PB V 20 ND является возможность одновременной обработки двух поддонов: на опорных и рабочих вилах транспортируются поддоны весом до 1000кг каждый, которые могут штабелироваться в два яруса друг на друга. С этой целью PB V 20 ND комплектуется мачтой с высотой подъёма 1600 или 2000мм.
К преимуществам PB V следует отнести тяговый двигатель переменного тока; систему управления с программируемым контроллером, встроенной диагностикой, хранением кодов ошибок и функцией рекуперативного торможения; ёмкие батареи с боковой заменой и многое другое.
Технические характеристики
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | PBV25NH | ||
Источник энергии (АКБ, Дизель, Газ, Бензин) | АКБ | ||
Рабочее место (сопровожд., стоя, сидя) | Сопровожд./Стоя | ||
Грузоподъемность | Q | т | 2,5 |
Центр тяжести | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | x | мм | 960 |
Колесная база (вилы опущены) | y | мм | 1508 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - электрический, 3-фазного перем. тока - 2.0 кВт;
- Тормоза электро;
- Шины Vulkollan;
- Вилы 1150мм;
- Руководство по эксплуат. и обслуж. на русск. яз.;
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Масса машины (с ном. грузом и АКБ) | кГ | 3468 | |
Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ) вед./опорн. | кГ | 1214/2254 | |
Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ) вед. /опорн. | кГ | 752/216 | |
Колеса, Шины | |||
Шины (P-поуэртан/Vul-Vulkollan), вед./опорн. | Vul/Vul | ||
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | 85x90 | ||
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | 230x105 | ||
Размер самоориетирующегося колеса (диаметр х ширина) | 150x50 | ||
Число колес, вед. /опорн. (х=ведущие) | 2+1x/4 | ||
Колея по центрам шин, опорная сторона | b10 | мм | 365 |
Колея по центрам шин, ведущая сторона | b11 | мм | 550 |
Размеры | |||
Высота подъема вил | h3 | мм | 135 |
Высота платформы | h7 | мм | 145 |
Высота ручки управл. в рабочем полож., мин./макс. | h14 | мм | 1157/1349 |
Высота опущенных вил | h13 | мм | 85 |
Габаритная длина | l1 | мм | 1962/2417 |
Длина до спинк и вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 812/1267 |
Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 790 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 60/185/1150 |
Ширина вилочного захвата | b5 | мм | 550 |
Дорожн. просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 25 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм, попер., платф. п/о | Ast | мм | 2485/2921 |
Рабочий коридор (Ast3) с поддоном 1000 х 1200 мм, попер., платф. п/о | Ast3 | мм | 2031/2467 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм, прод.., платф. п/о | Ast | мм | 2466/2904 |
Рабочий коридор (Ast3) с поддоном 800 х 1200 мм, прод., платф. п/о | Ast3 | мм | 2229/2667 |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1809/2247 |
Силовая установка и шасси
Эксплуатационные Характеристики | ||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 8.0/8.0 (12.0) * |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.027/0.035 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.076/0.041 |
Рабочий тормоз (мех./гидравл./электр.) | Электр. | |
Электродвигатели | ||
Мощность тягового двигателя (S2 60 мин. работы) | кВт | 2.0 |
Выходная мощность насосного двигателя (S3 15%) | кВт | 1,2(10%) |
Напряжение/Емкость АКБ (5 часов работы) | В/Ач | 24/375-500 |
Масса АКБ | кГ | 315-390 |
Разное | ||
Тип управления скоростью | плавное |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.