Электрический перевозчик паллет Mitsubishi PBP20N2E
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 2000 (2 т) |
Вес, кг | 579 (0.579 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Сопровождаемый перевозчик поддонов с АС приводом Mitsubishi PBP20N2R рассчитан на безотказную работу в самых сложных и тесных условиях. Отличная устойчивость и большая высота подъёма вил позволяют легко перемещаться по неровным поверхностям. Благодаря специальной защите шасси и электрической системы от дождя и водяных струй, возможна работа вне помещений в любых погодных условиях. Минимальные требования по техобслуживанию и надёжные комплектующие снижают вероятность неполадок и стоимость сервиса.
Для большей универсальности, модели N2 дают возможность оператору выбрать между двумя рабочими режимами с помощью ключа зажигания. Модель PBP20N2R оснащается простой в использовании рукояткой современной конструкции, защищающей руки и обеспечивающей комфортную и контролируемую работу. Перевозчик поддонов PBP20N2R оснащается складной платформой для эпизодической езды стоя на платформе.
Технические характеристики
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | PBP20N2E | ||
Источник энергии (АКБ, Дизель, Газ, Бензин) | АКБ | ||
Рабочее место (сопровожд., стоя, сидя) | Сопровождающий | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 2.0 |
Номинальный центр тяжести груза | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | x | мм | 875 |
Колесная база (вилы опущены) | y | мм | 1509 |
Размеры и веса
Вес погрузчика без номинального груза и максимальным весом батареи | кг | 579 | |
Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ) ведущая/опорная сторона. | кг | 770 /1809 | |
Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ) ведущая/опорная сторона. | кг | 419/160 | |
Колеса, Шины | |||
Шины (P-пауэртан/Vul-Vulkollan), вед./опорн. | Vul/Vul | ||
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | 85 x 75 | ||
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | 230 x 70 | ||
Размер самооринтирующегося колеса (диаметр х ширина) | 100 x 40 | ||
Количество колес, опорная сторона / ведущая (х=ведущие) | 2 + 1 x / 4 | ||
Ширина колеи (центр шин), опорная сторона | b11 | мм | 375 |
Ширина колеи (центр шин), ведущая сторона | b10 | мм | 480 |
Размеры | |||
Высота с опущенной мачтой | h1 | мм | - |
Высота подъема вил | h3 | мм | 735 |
Подъём опорных вил | h5 | мм | 135 |
Высота сиденья или платформы | h7 | мм | - |
Высота опущенных вил | h13 | мм | 90 |
Высота рукоятки управления / рулевой консоли (мин./макс.) | h14 | мм | 1050 / 1372 |
Габаритная длина | l1 | мм | 1780 |
Длина силового блока (до спинки вил) | l2 | мм | 653 |
Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 720 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 50 / 195 / 1150 |
Ширина вилочного захвата | b5 | мм | 570 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 30 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм, попер. | Ast | мм | 1874 |
Рабочий коридор (Ast3) с поддоном 1000 х 1200 мм, попер. | Ast3 | мм | - |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм, прод. | Ast | мм | 2074 |
Рабочий коридор (Ast3) с поддоном 800 х 1200 мм, прод. | Ast3 | мм | - |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1526 |
Силовая установка и шасси
Эксплуатационные Характеристики | ||
Скорость хода. с грузом / без груза | км/ч | 6.0 / 6.0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.11 / 0.14 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.13 / 0.12 |
Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 9.0 / 20.0 |
Рабочий тормоз (мех./гидравл./электр.) | Электр. | |
Электродвигатели | ||
Мощность тягового двигателя (60 мин. работы) | кВт | 1.0 |
Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 1.2 |
Напряжение/Ёмкость батареи при 5 ч разряде | В/Ач | 24 / 150 |
Масса АКБ | кг | 151 |
Разное | ||
Тип управления скоростью | бесступенчатое | |
Уровень шума, для оператора (EN12053:2001 и EN ISO 4871, ход/подъем/холостой ход LpAZ) | дБ(A) | 59 / 60 / 0 |
Вибрация рукоятки управления (EN 13 059:2002) | < 2.5 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.