Электрический перевозчик паллет Mitsubishi PBP18N2
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1800 (1.8 т) |
Вес, кг | 502 (0.502 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Сопровождаемый перевозчик поддонов с АС приводом Mitsubishi PBP18N2 рассчитан на безотказную работу в самых сложных и тесных условиях. Отличная устойчивость и большая высота подъёма вил позволяют легко перемещаться по неровным поверхностям. Благодаря специальной защите шасси и электрической системы от дождя и водяных струй, возможна работа вне помещений в любых погодных условиях.
Минимальные требования по техобслуживанию и надёжные комплектующие снижают вероятность неполадок и стоимость сервиса. Для большей универсальности, модели N2 дают возможность оператору выбрать между двумя рабочими режимами с помощью ключа зажигания. Модель PBP18N2 оснащается простой в использовании рукояткой современной конструкции, защищающей руки и обеспечивающей комфортную и контролируемую работу.
Технические характеристики
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | PBP18N2 | ||
Источник энергии (АКБ, Дизель, Газ, Бензин) | АКБ | ||
Рабочее место (сопровожд., стоя, сидя) | Сопровождающий | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1.8 |
Номинальный центр тяжести груза | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил (вилы опущены) | x | мм | 960 |
Колесная база (вилы опущены) | y | мм | 1424 |
Размеры и веса
Вес погрузчика без номинального груза и максимальным весом батареи | кг | 502 | |
Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ) ведущая/опорная сторона. | кг | 806 / 1496 | |
Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ) ведущая/опорная сторона. | кг | 381 / 121 | |
Колеса, Шины | |||
Шины (P-поуэртан/Vul-Vulkollan), вед./опорн. | Vul/Vul | ||
Размер опорных колес (диаметр х ширина) | 85 x 75 | ||
Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | 230 x 70 | ||
Размер самооринтирующегося колеса (диаметр х ширина) | 100 x 40 | ||
Количество колес, опорная сторона / ведущая (х=ведущие) | 2 + 1 x / 4 | ||
Ширина колеи (центр шин), опорная сторона | b11 | мм | 355 / 375 / 495 |
Ширина колеи (центр шин), ведущая сторона | b10 | мм | 480 |
Размеры | |||
Высота с опущенной мачтой | h1 | мм | - |
Высота подъема вил | h3 | мм | 135 |
Высота сиденья или платформы | h7 | мм | - |
Высота опущенных вил | h13 | мм | 85 |
Высота рукоятки управления / рулевой консоли (мин./макс.) | h14 | мм | 1050 / 1372 |
Габаритная длина | l1 | мм | 1712 |
Длина силового блока (до спинки вил) | l2 | мм | 562 |
Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 720 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 55 / 165 / 1150 |
Ширина вилочного захвата | b5 | мм | 520 / 540 / 660 |
Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 30 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм, попер. | Ast | мм | 1758 |
Рабочий коридор (Ast3) с поддоном 1000 х 1200 мм, попер. | Ast3 | мм | - |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм, прод. | Ast | мм | 1958 |
Рабочий коридор (Ast3) с поддоном 800 х 1200 мм, прод. | Ast3 | мм | - |
Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1518 |
Силовая установка и шасси
Эксплуатационные Характеристики | ||
Скорость хода. с грузом / без груза | км/ч | 6.0 / 6.0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.035 / 0.045 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.05 / 0.05 |
Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 10.0 / 20.0 |
Рабочий тормоз (мех./гидравл./электр.) | Электр. | |
Электродвигатели | ||
Мощность тягового двигателя (60 мин. работы) | кВт | 1.0 |
Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 0.8 |
Напряжение/Ёмкость батареи при 5 ч разряде | В/Ач | 24 / 150 |
Масса АКБ | кг | 212 |
Разное | ||
Тип управления скоростью | бесступенчатое | |
Уровень шума, для оператора (EN12053:2001 и EN ISO 4871, ход/подъем/холостой ход LpAZ) | дБ(A) | 62 / 69 / 0 |
Вибрация рукоятки управления (EN 13 059:2002) | < 2.5 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.