Самоходная тележка Pramac CX14 (II Ed.) BASIC PLUS AGM 1150x525
Производитель | Pramac Lifter |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1400 (1.4 т) |
Вес, кг | 252 (0.252 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Новые электрические тележки CX14 компактны, облегченны и легки для использования. Они специфически были конструированы для пользы в ограниченных пространствах, магазины,супермаркеты и бортовые корабли. Эти простые и эффективные тележки совершенны для всех ваших потребностей связанных с погрузо-разгрузочной работой.
Технические характеристики
Производитель | Litter by Pramac |
Модель | CX14 (II Ed.) BASIC PLUS AGM 1150x525 |
Привод | Электрический |
Вес штабеля с акуммулятором (без груза) | 252 |
Нагрузка на оси под грузом: Задняя | 1047 |
Нагрузка на оси под грузом Передняя | 605 |
Нагрузка на оси без груза: Передняя | 210 |
Нагрузка на оси без груза: Задняя | 42 |
Высота Подъема | 115 |
Максимальная высота рукоятки | 85 |
Высота вил в опушенном состоянии | 1560 |
Общая длинна тележки | 1560 |
Тип уравления | Ручной |
Грузоподъемность | 1400 |
Расстояние до центра тяжести | 600 |
Расстояние нагрузки | 935 |
Колесная база | 1196 |
Переднее колесо | RUBBER |
Передние колеса | POLY.C. |
Задние Колеса | POLY.C. |
Размеры передних колес (Ширина) | 76 |
Размеры передних колес (Радиус) | 250 |
Размеры задних колес (Радиус) | 82 |
Размеры Задних Колес (Ширина) | 80 |
Боковые Колеса (Радиус) | 100 |
Боковые Колеса (Ширина) | 40 |
Размер шины: задние колеса | 2 |
Передние колеса | 1x |
Задние колеса | 530 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.