Самоходная тележка Pramac CX14 (II Ed.) BASIC 1150x525
Производитель | Pramac Lifter |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1400 (1.4 т) |
Вес, кг | 223 (0.223 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Новые электрические тележки CX14 компактны, облегченны и легки для использования. Они специфически были конструированы для пользы в ограниченных пространствах, магазины,супермаркеты и бортовые корабли. Эти простые и эффективные тележки совершенны для всех ваших потребностей связанных с погрузо-разгрузочной работой.
Технические характеристики
Производитель | Litter by Pramac |
Модель | CX14 (II Ed.) BASIC 1150x525 |
Привод | Электрический |
Тип управления | Ручной |
Грузоподъемность | 1400 |
Расстояние нагрузки до центра вил | 600 |
Расстояние нагрузки ведущего моста вилки | 935 |
Колесная база | 1196 |
Вес вместе с аккумулятором (без груза) | 223 |
Нагрузка на оси под грузом: Задние | 1042 |
Нагрузка на оси под грузом: Передние | 581 |
Нагрузка на оси без груза: Передние | 186 |
Нагрузка на оси без груза: Задние | 38 |
Переднее колесо | RUBBER |
Шины: Передние | POLY.C. |
Шины: Задние | POLY.C. |
Размеры передних колес | 76 |
Радиус передних колес | 250 |
Радиус задних колес | 82 |
Размеры задних колес | 80 |
Радиус боковых колес | 100 |
Ширина боковых колес | 40 |
Размер шин: Задние | 2 |
Размер шин: Передние | 1x |
Колея передних колес | 530 |
Колея задних колес | 375 |
Высота подъема | 115 |
Высота румпеля | 1230 |
Максимальная высота рукоятки | 730 |
Высота вил в опушенном положении | 85 |
Общая длинна тележки | 1560 |
Расстояние до основания вил | 410 |
Общая ширина тележки | 720 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.