Самоходная тележка Pramac CX12 S2 800x520 AC EVO
Производитель | Pramac Lifter |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1200 (1.2 т) |
Вес, кг | 160 (0.16 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Электрические самоходные тележки CX изготавливаются в нескольких разных исполнениях. Они могут быть использованы для транспортировки грузов по ровной поверхности. Небольшие габариты и малый радиус разворота этих тележек делают их идеальными для эксплуатации в условиях ограниченного рабочего пространства. Например, на товарных платформах или в проходах между витринами
Технические характеристики
ИЗГОТОВИТЕЛЬ | Lifter by PRAMAC |
МОДЕЛЬ | CX12 S2 800x520 AC EVO |
ПРИВОД | Электрическй |
ТИП УПРАВЛЕНИЯ | Ручной |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ кг | 1200 |
РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ГРУЗА мм | 400 |
РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ РОЛИКОВ ДО ОСНОВАНИЯ ВИЛ мм | 536 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА мм | 769 |
ВЕС ТЕЛЕЖКИ С АККУМУЛЯТОРОМ (БЕЗ ГРУЗА) кг | 160 |
НАГРУЗКА НА ОСИ С ГРУЗОМ, ЗАДНЯЯ ОСЬ кг | 1017 |
НАГРУЗКА НА ОСИ С ГРУЗОМ, ПЕРЕДНЯЯ кг | 343 |
НАГРУЗКА НА ОСИ БЕЗ ГРУЗА, ЗАДНЯЯ ОСЬ кг | 29 |
НАГРУЗКА НА ОСИ БЕЗ ГРУЗА, ПЕРЕДНЯЯ кг | 131 |
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО | Резина |
БОКОВЫЕ КОЛЕСА | Полиуретан |
ЗАДНИЕ КОЛЕСА | Нейлон |
РАЗМЕРЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (диаметр/ширина) | 186/50 |
РАЗМЕРЫ ЗАДНИХ КОЛЕС (диаметр/ширина) | 82/82 |
БОКОВЫЕ КОЛЕСА (диаметр/ширина) | 75/32 |
ЧИСЛО КОЛЕС (х=ведомые) ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ | 1х+2/2 |
КОЛЕЯ, ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА мм | 369 |
КОЛЕЯ, ЗАДНИЕ КОЛЕСА мм | 371 |
НАЧАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА мм | - |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА мм | 115 |
ВЫСОТА РУКОЯТКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТЕЛЕЖКИ МИН/МАКС мм | 885/1345 |
ВЫСОТА ВИЛ В ОПУЩЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ мм | 85 |
ОБЩАЯ ДЛИНА ТЕЛЕЖКИ мм | 1160 |
РАССТОЯНИЕ ДО ОСНОВАНИЯ ВИЛ мм | 360 |
ОБЩАЯ ШИРИНА ТЕЛЕЖКИ мм | 520 |
РАЗМЕР ВИЛ мм | 55/150/800 |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВИЛАМИ (по наружному краю) мм | 520 |
КЛИРЕНС, В ЦЕНТРЕ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ мм | 30 |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОЛЕТАМИ СТЕЛАЖЕЙ ДЛЯ СВОБОДНОЙ РАБОТЫ С ПАЛЛЕТОЙ 800х1200 (ПРОДОЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАЛЛЕТЫ) (платформа поднята/опущена) мм | 1382 |
РАДИУС ПОВОРОТА ТЕЛЕЖКИ (платформа поднята/опущена) мм | 918 |
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ,С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА (с платформой) км/ч | 5/5 |
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕЛЕЖКИ, С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА м/с | 0,03/0,04 |
СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ ТЕЛЕЖКИ, С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА м/с | 0,05/0,02 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН, С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА % | 10/25 |
ТОРМОЗ | Электрическй |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ кВт | 0,35 |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОДЪЕМА ТЕЛЕЖКИ кВт | 0,4 |
НАПРЯЖЕНИЕ/НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА С5 В/А ч | 24/45 |
ВЕС АККУМУЛЯТОРА кг | 2х12,5 |
ТИП АККУМУЛЯТОРА | Тяговая |
УРОВЕНЬ ШУМА дБ(А) | 67 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.