Самоходная тележка Pramac AGILE PLUS S4 1150x525
Производитель | Pramac Lifter |
---|---|
Грузоподъемность до, кг | 1200 (1.2 т) |
Вес, кг | 88 (0.088 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Батарея с длительным сроком службы 36В легко снимается для зарядки и непрерывной работы с запасным аккумулятором.
Доступны два типа зарядных устройств (настольные и настенные) со стандартным и быстрым временем зарядки.
Два колеса обеспечивают высокую производительность и делают AGILE самым быстрым в своей категории. Технология переменного тока и мягкие немаркирующие каучуки делают AGILE чрезвычайно тихим устройством.
AGILE оснащен ручным переключателем, который можно использовать в случае низкого заряда батареи: размыкаются электрические тормоза и создается небольшое трение, что делает AGILE столь же надежным, как стандартная тележка с поддоном.
Для перемещения агрегата в узком пространстве AGILE оснащен переключателем, чтобы обеспечить работу с культиватором в вертикальном положении на пониженной скорости.
Отдельный приводной блок может сочетаться с рамами любого размера из металла (окрашенная сталь, оцинкованная, нержавеющая сталь) с низкой стоимостью и коротким сроком поставки. Простая конструкция с очень небольшим количеством компонентов и проводки, что позволяет легко и быстро проводить техническое обслуживание.
Передний OLED-дисплей с 6 выбираемыми экранами предоставляет ценную информацию о деятельности грузовика и позволяет настроить производительность:
Нажав центральную кнопку SCROLL, оператор может получить информацию о:
- Состояние заряда аккумулятора (% от заряда);
- Таймеры (полные и частичные в часах);
- Одометр (общий и частичный в км);
- Настройка скорости (% от максимальной скорости);
- Диагностика;
- Ошибка страницы;
- ОПЦИИ;
- Гидравлический насос Quicklift для подъема поддона всего за два хода;
- Дополнительный аккумулятор для непрерывного использования;
- Быстрая зарядка.
Технические характеристики
ИЗГОТОВИТЕЛЬ | Lifter by PRAMAC |
МОДЕЛЬ | AGILE S4 1150X525 |
ПРИВОД | Электрическй |
ТИП УПРАВЛЕНИЯ | Ручной |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ кг | 1200 |
РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ГРУЗА мм | 600 |
РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ РОЛИКОВ ДО ОСНОВАНИЯ ВИЛ мм | 932 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА мм | 1192 |
ВЕС ТЕЛЕЖКИ С АККУМУЛЯТОРОМ (БЕЗ ГРУЗА) кг | 88 |
НАГРУЗКА НА ОСИ С ГРУЗОМ, ЗАДНЯЯ ОСЬ кг | 891 |
НАГРУЗКА НА ОСИ С ГРУЗОМ, ПЕРЕДНЯЯ кг | 395 |
НАГРУЗКА НА ОСИ БЕЗ ГРУЗА, ЗАДНЯЯ ОСЬ кг | 27 |
НАГРУЗКА НА ОСИ БЕЗ ГРУЗА, ПЕРЕДНЯЯ кг | 59 |
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО | Резина |
БОКОВЫЕ КОЛЕСА | Полиуретан |
ЗАДНИЕ КОЛЕСА | Нейлон |
РАЗМЕРЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (диаметр/ширина) | 200/40 |
РАЗМЕРЫ ЗАДНИХ КОЛЕС (диаметр/ширина) | 82/60 |
БОКОВЫЕ КОЛЕСА (диаметр/ширина) | - |
ЧИСЛО КОЛЕС (х=ведомые) ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ | 2х+4 |
КОЛЕЯ, ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА мм | 162 |
КОЛЕЯ, ЗАДНИЕ КОЛЕСА мм | 375 |
НАЧАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА мм | - |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА мм | 115 |
ВЫСОТА РУКОЯТКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТЕЛЕЖКИ МИН/МАКС мм | 710/1185 |
ВЫСОТА ВИЛ В ОПУЩЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ мм | 85 |
ОБЩАЯ ДЛИНА ТЕЛЕЖКИ мм | 1600 |
ОБЩАЯ ДЛИНА ТЕЛЕЖКИ (с опущеной/с поднятой платформой) мм | 2320/1950 |
РАССТОЯНИЕ ДО ОСНОВАНИЯ ВИЛ мм | 450 |
ОБЩАЯ ШИРИНА ТЕЛЕЖКИ мм | 525 |
РАЗМЕР ВИЛ мм | 55/150/1150 |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВИЛАМИ (по наружному краю) мм | 525 |
КЛИРЕНС, В ЦЕНТРЕ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ мм | 30 |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОЛЕТАМИ СТЕЛАЖЕЙ ДЛЯ СВОБОДНОЙ РАБОТЫ С ПАЛЛЕТОЙ 800х1200 (ПРОДОЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАЛЛЕТЫ) (платформа поднята/опущена) мм | 2063 |
РАДИУС ПОВОРОТА ТЕЛЕЖКИ (платформа поднята/опущена) мм | 1382 |
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ,С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА (с платформой) км/ч | 4,2/5,3 |
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕЛЕЖКИ, С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА м/с | - |
СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ ТЕЛЕЖКИ, С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА м/с | 0,1/0,02 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН, С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА % | 5/10 |
ТОРМОЗ | Электрическй |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ кВт | 2 |
НАПРЯЖЕНИЕ/НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА С5 В/А ч | 36/10,4 |
ВЕС АККУМУЛЯТОРА кг | 3 |
ТИП АККУМУЛЯТОРА | Li-ion |
УРОВЕНЬ ШУМА дБ(А) | 60 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.