Вилочный автопогрузчик Toyota 8FG25
Производитель | Toyota |
---|---|
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Модель двигателя | 4y |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Новая, 8-я Серия погрузчиков Toyota 8FG25 является крупным достижением в сфере производства автопогрузчиков, так как была разработана с применением современных инноваций в области дизайна и инженерного искусства.
Погрузчики Toyota устанавливают новые стандарты в пяти ключевых областях обработки грузов: безопасность, производительность, надежность, комфортабельность и забота об окружающей среде. Наличие разнообразных опций у погрузчиков 8-й Серии дает дополнительные возможности в области безопасности, производительности, надежности и удобства в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Новые Tonero повышают уровень производительности и соответственно эффективность вашего бизнеса. Каковы бы ни были миссия и цели вашего бизнеса, инновационный погрузчик Toyota 8-й Серии поможет вам их достичь в наикратчайшие сроки.
Технические характеристики
Производитель | Toyota | |
Модель | 8FG25 | |
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Снаряженная масса, без груза | кг | 3650 |
Высота подъема (STD) | мм | 3000 |
Свободный ход | мм | 155 |
Скорость подъема вил с/без груза | мм/с | 675/500 |
Угол откланения мачты вперед/назад | град | 06.ноя |
Трансмисиия | МКПП/АКПП | |
Максимальная скорость передвижения | км/ч | 19,5 |
Максимально преодолеваемый подъем | % | 32/19 |
Габаритная длина | мм | 3705 |
Длина до передней части вилочного захвата | мм | 2635 |
Габаритная ширина | мм | 1150 |
Высота по мачту | мм | 1995 |
Высота с выдвинутой мачтой | мм | 4220 |
Высота по решетку ограждения | мм | 2110 |
Дорожнй просвет под мачтой с грузом | мм | 155 |
Колесная база | мм | 1650 |
Радиус поворота | мм | 2280 |
Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (поперек) | мм | 2745 |
Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (вдоль) | мм | 3945 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 44/49 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 2600/2200 |
Тип шин | пневматические | |
Типоразмер колес передние | 7.00-12-12PR | |
Типоразмер колес задних | 6.00-9-10PR |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.