Вилочный автопогрузчик Toyota 8FG18
Производитель | Toyota |
---|---|
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Модель двигателя | 4y |
Грузоподъемность до, кг | 1800 (1.8 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Новая, 8-я Серия погрузчиков Toyota 8FG18 является крупным достижением в сфере производства автопогрузчиков, так как была разработана с применением современных инноваций в области дизайна и инженерного искусства. Погрузчики Toyota устанавливают новые стандарты в пяти ключевых областях обработки грузов: безопасность, производительность, надежность, комфортабельность и забота об окружающей среде.
Наличие разнообразных опций у вилочных погрузчиков 8-й Серии дает дополнительные возможности в области безопасности, производительности, надежности и удобства в соответствии с вашими конкретными потребностями.Новые погрузчики повышают уровень производительности и соответственно эффективность вашего бизнеса. Каковы бы ни были миссия и цели вашего бизнеса, инновационный погрузчик Toyota 8-й Серии поможет вам их достичь в наикратчайшие сроки.
Технические характеристики
Производитель | Toyota | |
Модель | 8FG18 | |
Грузоподъемность | кг | 1800 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Снаряженная масса, без груза | кг | 2710 |
Высота подъема (STD) | мм | 3000 |
Свободный ход | мм | 145 |
Скорость подъема вил с/без груза | мм/с | 675/550 |
Угол откланения мачты вперед/назад | град | 06.ноя |
Трансмисиия | МКПП/АКПП | |
Максимальная скорость передвижения | км/ч | 19,5 |
Максимально преодолеваемый подъем | % | 44/20 |
Габаритная длина | мм | 3385 |
Длина до передней части вилочного захвата | мм | 2315 |
Габаритная ширина | мм | 1070 |
Высота по мачту | мм | 1995 |
Высота с выдвинутой мачтой | мм | 4220 |
Высота по решетку ограждения | мм | 2080 |
Дорожнй просвет под мачтой с грузом | мм | 145 |
Колесная база | мм | 1485 |
Радиус поворота | мм | 2010 |
Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (поперек) | мм | 2420 |
Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (вдоль) | мм | 3620 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 40 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 2400 |
Тип шин | пневматические | |
Типоразмер колес передние | 6.50-10-10PR | |
Типоразмер колес задних | 5.00-8-8PR |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.