Вилочный автопогрузчик Toyota 8FD25
Производитель | Toyota |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | 1DZ-2 |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Цена, RUB | По запросу |
На вилочные погрузчики Toyota 8FD25 устанавливаются высокоэффективные экологичные двигатели, специально разработанные для применения на промышленных транспортных машинах, работающие на сжиженном газе или экономичные дизельные двигатели. Эффективность работы достигается подбором оптимального типа двигателя для каждого типа автопогрузчика.
Технические характеристики
Производитель | Toyota | |
Модель | 8FD25 | |
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Снаряженная масса, без груза | кг | 3650 |
Высота подъема (STD) | мм | 3000 |
Свободный ход | мм | 155 |
Скорость подъема вил с/без груза | мм/с | 675/500 |
Угол откланения мачты вперед/назад | град | 06.ноя |
Трансмисиия | МКПП/АКПП | |
Максимальная скорость передвижения | км/ч | 19,5 |
Максимально преодолеваемый подъем | % | 32/19 |
Габаритная длина | мм | 3705 |
Длина до передней части вилочного захвата | мм | 2635 |
Габаритная ширина | мм | 1150 |
Высота по мачту | мм | 1995 |
Высота с выдвинутой мачтой | мм | 4220 |
Высота по решетку ограждения | мм | 2110 |
Дорожнй просвет под мачтой с грузом | мм | 155 |
Колесная база | мм | 1650 |
Радиус поворота | мм | 2280 |
Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (поперек) | мм | 2745 |
Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (вдоль) | мм | 3945 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 44/49 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 2600/2200 |
Тип шин | пневматические | |
Типоразмер колес передние | 7.00-12-12PR | |
Типоразмер колес задних | 6.00-9-10PR |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.