Вилочный автопогрузчик Toyota 7FG45
Производитель | Toyota |
---|---|
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Модель двигателя | 1FZ-E |
Грузоподъемность до, кг | 5000 (5 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Компактный дизайн газобензинового погрузчика Toyota 7FG45 помогает достичь наименьшего радиуса поворота среди техники этого класса.
Погрузчик Toyota 7FG45 снабжен дизельным двигателем обеспечивающим высочайшую производительность и обладающим уменьшенной вибрацией и шумом для максимально комфортной работы.
Все погрузчики 7FG45 поставляются в комплектации полностью отвечающей специфике эксплуатации в российских условиях.
Технические характеристики
Производитель | Toyota | |
Модель | 7FG45 | |
Грузоподъёмность | кг | 4500[5000] |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил | мм | 600 [500] |
Максимальная высота подъема груза на вилах | мм | 6000 |
Свободная высота подъема груза | мм | 115 |
Общая ширина машины | мм | 1450 |
Длина машины до спинки вил | мм | 3130 |
Общая высота по защитному ограждению | мм | 2235 |
Колесная база | мм | 2000 |
Радиус поворота (внешний) | мм | 2750 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов | мм | 2390 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора безопасности) | мм | 3325 |
*[] – для величины центра массы груза 500 мм.
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.