Вилочный автопогрузчик Mitsubishi FG50NT
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Модель двигателя | GCT GK45 |
Грузоподъемность до, кг | 5000 (5 т) |
Вес, кг | 7240 (7.24 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Вилочный бензиновый погрузчик Mitsubishi FG50NT, отличаясь исключительной долговечностью, надежностью, эксплуатационным удобством, экономичностью, станет выгодным вложением средств в повышение рентабельности бизнеса.
Грузоподъемность модели FG50NT, относящейся к серии GRENDiA ES, составляет 5000 кг, высота подъема – 3000 мм. Снизить нагрузку на оператора, а также облегчить управление помогает эргономичная кабина с регулируемым сиденьем, удобными рычагами и другими полезными опциями. Прочная мачта STD с устройством амортизации толчков обеспечивает отличную обзорность, плавное и безопасное опускание грузов. Благодаря низкорасположенному центру тяжести повышается устойчивость машины, что особенно актуально при работе на большой высоте.
Технические характеристики
Модель | FG50NT | |
Привод | бенз/газ-бенз | |
Номинальная грузоподъемность | Q кг | 5000 |
Номинальный центр тяжести | c мм | 600 |
Расстояние от передней оси до спинки вил | x мм | 602 |
Колёсная база | y мм | 2150 |
Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик, пер./задн. | L/L | |
Вес погрузчика, без груза / с АКБ (с мачтой наименьшей симплекс) | кг | 7240 |
Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./задн. (с мачтой симплекс) | кг | 10990/1250 |
Размеры и веса
Модель | FD50NT | |
Наклон мачты вперед/назад | α/ß ° | 6/12 |
Высота опущенной мачты | h1 мм | 2400 |
Свободный ход | h2 мм | 160 |
Рабочая высота с выдвинутой мачтой | h4 мм | 4580 |
Высота защитной крыши | h6 мм | 2250 |
Габаритная длина | l1 мм | 4530 |
Длина до спинки вил(включаятолщину вил) | l2 мм | 3310 |
Габаритная ширина | b1/b2 мм | 1460/1965 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 мм | 150 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены) | m2 мм | 227 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200мм, поперек | Ast мм | 4692 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200мм, поперек | Ast мм | 4492 |
Радиус поворота | Wa мм | 2890 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.