Вилочный автопогрузчик Mitsubishi FG45NT
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Модель двигателя | GCT GK45 |
Грузоподъемность до, кг | 4500 (4.5 т) |
Вес, кг | 6270 (6.27 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Вилочный бензиновый погрузчик Mitsubishi FG45NT, отличаясь исключительной долговечностью, надежностью, эксплуатационным удобством, экономичностью, станет выгодным вложением средств в повышение рентабельности бизнеса.
Грузоподъемность модели FG45NT, относящейся к серии GRENDiA ES, составляет 4500 кг, высота подъема – 3000 мм. Снизить нагрузку на оператора, а также облегчить управление помогает эргономичная кабина с регулируемым сиденьем, удобными рычагами и другими полезными опциями. Прочная мачта STD с устройством амортизации толчков обеспечивает отличную обзорность, плавное и безопасное опускание грузов. Благодаря низкорасположенному центру тяжести повышается устойчивость машины, что особенно актуально при работе на большой высоте.
Технические характеристики
Модель | FG45NT | |
Привод | бенз/газ-бенз | |
Номинальная грузоподъемность | Q кг | 4500 |
Номинальный центр тяжести | c мм | 500 |
Расстояние от передней оси до спинки вил | x мм | 577 |
Колёсная база | y мм | 2000 |
Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик, пер./задн. | L/L | |
Вес погрузчика, без груза / с АКБ (с мачтой наименьшей симплекс) | кг | 6270 |
Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./задн. (с мачтой симплекс) | кг | 9680/1090 |
Размеры и веса
Модель | FD45NT | |
Наклон мачты вперед/назад | α/ß ° | 6/12 |
Высота опущенной мачты | h1 мм | 2320 |
Свободный ход | h2 мм | 150 |
Рабочая высота с выдвинутой мачтой | h4 мм | 4430 |
Высота защитной крыши | h6 мм | 2250 |
Габаритная длина | l1 мм | 4350 |
Длина до спинки вил(включаятолщину вил) | l2 мм | 3130 |
Габаритная ширина | b1/b2 мм | 1460/1965 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 мм | 150 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены) | m2 мм | 227 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200мм, поперек | Ast мм | 4507 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200мм, поперек | Ast мм | 4307 |
Радиус поворота | Wa мм | 2730 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.