Вилочный автопогрузчик Mitsubishi FG40NT
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Модель двигателя | GCT GK45 |
Грузоподъемность до, кг | 4000 (4 т) |
Вес, кг | 5860 (5.86 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Вилочный бензиновый погрузчик Mitsubishi FG40NT, отличаясь исключительной долговечностью, надежностью, эксплуатационным удобством, экономичностью, станет выгодным вложением средств в повышение рентабельности бизнеса.
Грузоподъемность модели FG40NT, относящейся к серии GRENDiA ES, составляет 4000 кг, высота подъема – 3000 мм. Снизить нагрузку на оператора, а также облегчить управление помогает эргономичная кабина с регулируемым сиденьем, удобными рычагами и другими полезными опциями. Прочная мачта STD с устройством амортизации толчков обеспечивает отличную обзорность, плавное и безопасное опускание грузов. Благодаря низкорасположенному центру тяжести повышается устойчивость машины, что особенно актуально при работе на большой высоте.
Технические характеристики
Модель | FG40NT | |
Привод | бенз/газ-бенз | |
Номинальная грузоподъемность | Q кг | 4000 |
Номинальный центр тяжести | c мм | 500 |
Расстояние от передней оси до спинки вил | x мм | 577 |
Колёсная база | y мм | 1850 |
Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик, пер./задн. | L/L | |
Вес погрузчика, без груза / с АКБ (с мачтой наименьшей симплекс) | кг | 5860 |
Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./задн. (с мачтой симплекс) | кг | 8940/920 |
Размеры и веса
Модель | FD40NT | |
Наклон мачты вперед/назад | α/ß ° | 6/12 |
Высота опущенной мачты | h1 мм | 2320 |
Свободный ход | h2 мм | 150 |
Рабочая высота с выдвинутой мачтой | h4 мм | 4430 |
Высота защитной крыши | h6 мм | 2250 |
Габаритная длина | l1 мм | 4220 |
Длина до спинки вил(включаятолщину вил) | l2 мм | 3000 |
Габаритная ширина | b1/b2 мм | 1415/1965 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 мм | 150 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены) | m2 мм | 227 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200мм, поперек | Ast мм | 4357 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200мм, поперек | Ast мм | 4157 |
Радиус поворота | Wa мм | 2580 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.