Вилочный автопогрузчик Mitsubishi FD50CNT
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | Mitsubishi / S6S |
Грузоподъемность до, кг | 5000 (5 т) |
Вес, кг | 6850 (6.85 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Дизельный четерыхопорный вилочный погрузчик с противовесом Mitsubishi FD50CNT серии GRENDiA – надежная, долговечная, техника, призванная повысить эффективность работ по обработке грузов весом до 5000 кг.
Серия NT от Mitsubishi, разработанная для того, чтобы помочь вашему оператору достичь максимальной производительности, устанавливает самые высокие стандарты для вилочных погрузчиков с противовесом с двигателем внутреннего сгорания. Ни один другой вилочный погрузчик не включает в себя столько дополнительных функций в стандартной комплектации. Вот почему вилочные погрузчики серии NT имеют такое непревзойденное соотношение цены и качества. Более того, его прочные компоненты, конструкция, не требующая обслуживания, и экономия топлива будут продолжать снижать стоимость владения вилочным погрузчиком год за годом.
Технические характеристики
Модель | FD50CNT | |
Привод | Дизель | |
Номинальная грузоподъемность | Q кг | 5000 |
Номинальный центр тяжести | c мм | 500 |
Расстояние от передней оси до спинки вил | x мм | 582 |
Колёсная база | y мм | 2000 |
Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик, пер./задн. | L/L | |
Вес погрузчика, ьез груза / с АКБ (с мачтой наименьшей симплекс) | кг | 6850 |
Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./задн. (с мачтой симплекс) | кг | 10600/1250 |
Размеры и веса
Модель | FD50CNT | |
Наклон мачты вперед/назад | α/ß ° | 6/12 |
Высота опущенной мачты | h1 мм | 2400 |
Свободный ход | h2 мм | 150 |
Рабочая высота с выдвинутой мачтой | h4 мм | 4430 |
Высота защитной крыши | h6 мм | 2250 |
Габаритная длина | l1 мм | 4390 |
Длина до спинки вил(включаятолщину вил) | l2 мм | 3170 |
Габаритная ширина | b1/b2 мм | 1460/1965 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 мм | 150 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены) | m2 мм | 227 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200мм, поперек | Ast мм | 4542 |
Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200мм, поперек | Ast мм | 4342 |
Радиус поворота | Wa мм | 2760 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.