Вилочный автопогрузчик Mitsubishi FD40KL
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | S6S |
Грузоподъемность до, кг | 4000 (4 т) |
Вес, кг | 6120 (6.12 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Вилочные автопогрузчики FD с дизельным двигателем грузоподъёмностью от 4,0 до 5,0 тонн серии K сочетают в себе высокие уровни надежности, производительности, безопасности и эргономичности. Мачта погрузчика снабжена устройством демпфирования толчков, что позволяет уверенно оперировать грузом. Эффективная система охлаждения двигателя исключает засорение и обеспечивает постоянный температурный режим. Межсервисные интервалы 500 моточасов свидетельствуют о высокой надежности, и в сочетании с простотой обслуживания и доступностью узлов и агрегатов позволяют уменьшить простои и эксплуатационные расходы. Продуманный дизайн погрузчика и, в частности, отсека оператора создают все условия для комфортной работы с максимальной производительностью. Дополнительный комфорт создает «пальчиковое» управление, вмонтированное в регулируемый подлокотник.
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 4000 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | PP | |
Колеса (х=ведущие) | 2x/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 18/19.5 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 0.50/0.52 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 0.50/0.50 |
Тяга буксирования | кг | 19000/17000 |
Преодоление наклона | % | 20.5/25.5 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | |
Вилы | мм | 50x150x1220 |
Наклон мачты (a/b) | град | 6/10 |
Стандартная комплектация
- Мачты:
- STD - двухступенчатая без спец. своб. хода,
- Двигатель - дизельный - 60.3 кВт (S6S), 4996см3
- Трансмиссия автоматическая;
- Тормоза гидравлические;
- Шины пневматические;
- Вилы 1220мм;
- Гидрораспределитель трехсекционный
- Полное освещение;
- Руководство по эксплуат. и обслуж. на русск. яз.;
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 3120 |
ширина | мм | 1460/1780 |
строительная высота | мм | 4570 |
Радиус поворота внешний | мм | 2775 |
Рабочий коридор с поворотом на 90° | мм | |
Коридор поворота на 90° | мм | |
Общий вес (без груза) | кг | 6120 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | |
без груза, передние/задние | кг |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
напряжение/емкость | В/Ач | |
производитель/модель | кВт | 60.3 |
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 2450 |
Трансмиссия | ||
тип | ||
число скоростей, вперед/назад | ||
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | бар | 191 |
Шины | ||
размеры передних | 300 x 15 (18PR) | |
размеры задних | 7.00 x 12 (14PR | |
База | мм | |
Колея | ||
передние | мм | 1175 |
задние | мм | 1180 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 252 |
с грузом в низшей точке | мм | 150 |
Тормоза | ||
рабочий | Гидравл. | |
стояночный |
Спецификации мачт и грузоподъемности
FD40K | |||
Тип Мачты | h3ММ | h1ММ | h4ММ |
Симплекс | 3000 | 2170 | 4270 |
3300 | 2320 | 4570 | |
3700 | 2520 | 4970 | |
4000 | 2700 | 5270 | |
4500 | 3000 | 5770 | |
5000 | 3250 | 6270 | |
5500 | 3500 | 6770 | |
6000 | 3750 | 7270 | |
Дуплекс | 3000 | 2170 | 4265 |
3300 | 2320 | 4565 | |
3700 | 2520 | 4965 | |
4060 | 2700 | 5325 | |
Триплекс | 3700 | 1950 | 4965 |
4000 | 2050 | 5265 | |
4360 | 2170 | 5625 | |
4700 | 2285 | 5965 | |
5050 | 2400 | 6315 | |
5500 | 2550 | 6765 | |
6000 | 2750 | 7265 | |
6500 | 2950 | 7765 | |
7000 | 3150 | 8265 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.