Вилочный автопогрузчик Mitsubishi FD18NT
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | S4Q2 |
Грузоподъемность до, кг | 1800 (1.8 т) |
Вес, кг | 2720 (2.72 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Дизельный четерыхопорный вилочный погрузчик с противовесом Mitsubishi FD18NT серии GRENDiA – надежная, долговечная, техника, призванная повысить эффективность работ по обработке грузов весом до 1800 кг.
Серия NT от Mitsubishi, разработанная для того, чтобы помочь вашему оператору достичь максимальной производительности, устанавливает самые высокие стандарты для вилочных погрузчиков с противовесом с двигателем внутреннего сгорания. Ни один другой вилочный погрузчик не включает в себя столько дополнительных функций в стандартной комплектации. Вот почему вилочные погрузчики серии NT имеют такое непревзойденное соотношение цены и качества. Более того, его прочные компоненты, конструкция, не требующая обслуживания, и экономия топлива будут продолжать снижать стоимость владения вилочным погрузчиком год за годом.
Технические характеристики
Производитель | Mitsubishi | |
Модель | FD18NT | |
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Дизель | |
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | |
Грузоподъемность | т | 1.75 |
Центр Тяжести (ЦТ) | мм | 500 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Скорость хода. с грузом / без груза | км/ч | 19.0/19.5 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.63 / 0.69 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.52/0.50 |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 12400 / 12100 |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 29 / 49 |
Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | |
Разное | ||
Тип управления ходом | Перекл. скор./1 | |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 180 |
Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 62 |
Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | 80 |
Конструкция буксирного устройства/ no DIN | Штифт |
Стандартная комплектация
- Мачта Симплекс, двухступенчатая без спец. своб. хода;
- Двигатель - дизельный - S4Q2 - 24 кВт, 2504 см3;
- Трансмиссия автоматическая;
- Тормоза гидравлические;
- Шины пневматические;
- Вилы 1070 мм;
- Гидрораспределитель двухсекционный;
- Полное освещение;
- Руководство по эксплуат. и обслуж. на русск. яз.;
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Размеры | ||
Наклон мачты, вперед/назад | град | 6/12 |
Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | мм | 1990 |
Свободный ход | мм | 80 |
Высота подъема вил | мм | 3000 |
Рабочая высота | мм | 4045 |
Высота до защитной крыши | мм | 2065 |
Высота сиденья | мм | 929 |
Высота буксирного устройства | мм | 290 |
Общая длина | мм | 3371 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | мм | 2301 |
Общая ширина | мм | 1065 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | мм | 35x100x1070 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 2A | |
Ширина вилочной каретки | мм | 920 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | мм | 3550 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | мм | 3380 |
Радиус поворота | мм | 1950 |
Минимальное расcтояние между центрами вращения | мм | 555 |
Веса | ||
Масса погрузчика, без груза / с АКБ | кг | 2720 |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. / задн. | кг | 3880 / 590 |
Нагрузки на оси без груза, перед. / задн. | кг | 1000 / 1720 |
Силовая установка и шасси
Двигатель ДВС | ||
Производитель / Тип | S4Q2 | |
Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 30.0 |
Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2500 |
Число цилиндров / объем | /см3 | 4/2505 |
Расход топлива по циклу VDI | л/ч | 2.35 /- |
Шасси | ||
Шины (V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик) перед./задн. | L/L | |
Размеры шин, передние | 6.50 - 10-10PR | |
Размеры шин, задние | 5.00 - 8-8PR | |
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | |
Колея по центрам шин, передние | мм | 890 |
Колея по центрам шин, задние | мм | 900 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | мм | 400 |
Колесная база | мм | 1400 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | мм | 110 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом | мм | 150 |
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Характеристики мачт | |||
FD18NT | |||
Тип мачты | Высота подъема вил, мм | Высота опущенной мачты, мм | Рабочая высота, мм |
Симплекс | 3000 | 1995 | 4050 |
3290 | 2140 | 4335 | |
3700 | 2400 | 4745 | |
4090 | 2585 | 5135 | |
4480 | 2790 | 5525 | |
5000 | 3050 | 6045 | |
5500 | 3300 | 6545 | |
6000 | 3550 | 7045 | |
Дуплекс | 3000 | 1995 | 4045 |
3295 | 2140 | 4340 | |
3510 | 2260 | 4570 | |
4030 | 2585 | 5075 | |
Триплекс | 3710 | 1795 | 4755 |
4010 | 1895 | 5055 | |
4310 | 1995 | 5355 | |
4750 | 2140 | 5795 | |
5090 | 2260 | 6135 | |
5490 | 2400 | 6535 | |
5990 | 2585 | 7035 | |
6490 | 2845 | 7535 | |
7000 | 3050 | 8045 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.