Вилочный электропогрузчик Mitsubishi FB30K PAC
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 3000 (3 т) |
Вес, кг | 4941 (4.941 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Четырехопорные электропогрузчики Mitsubishi FB30K PAC с ёмкой батареей напряжением 80В грузоподъёмностью от 2000 до 3500 кг серии K предназначены для интенсивных работ как внутри, так и вне помещений. Мощности тягового и насосного электродвигателей переменного тока позволяют получить рабочие характеристики, вполне сопоставимые с дизельным погрузчиком, при отсутствии шума и вредного выхлопа.
Присутствует защита от влажности и пыли, что, в числе прочих конструктивных решений, является залогом высокой надежности, большого ресурса и низких эксплуатационных расходов. Микропроцессорная система управления обеспечивает глубокое и плавное регулирование, осуществляет оперативную диагностику систем погрузчика.
Технические характеристики
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | FB30K PAC | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стол, сидя) | Сидя | ||
Грузоподъемность | Q | т | 3.0 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 490 |
Колесная база | y | мм | 1690 |
Стандартная комплектация
- Мачта Симплекс, двухступенчатая без спец. своб. хода,
- Двигатели: тяговый – 14,5 кВт, насосный – 20,0 кВт;
- Тормоза гидравлические;
- Шины суперэластик;
- Вилы 1070мм;
- Полное освещение;
- Гидрораспределитель трехсекционный;
- З/У, комплект соединений для З/У и АКБ;
- Руководство по эксплуат. и обслуж на русск. яз;
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Веса | |||
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 4941 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 7360/580 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 2595/2346 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | SE/SE | ||
Размеры шин, передние | 28x9 - 15 | ||
Размеры шин. задние | 18x7 - 8 | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 990 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 898 |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/8 | |
Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | h1 | мм | 2155 |
Свободный ход | h2 | мм | 100 |
Высота подъема вил | h3 | мм | 3270 |
Рабочая высота | h4 | мм | 4325 |
Высота защитной крыши | h6 | мм | 2250 |
Высота сиденья | h7 | мм | 1155 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | - |
Общая длина | l1 | мм | 3592 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 2522 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 1230 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 45x125x1070 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 3A | ||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 1000 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 117 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 130 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 3870 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | 3670 |
Радиус поворота | Wa | мм | 2180 |
Силовая установка и шасси
Веса | |||
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 4941 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 7360/580 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 2595/2346 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | SE/SE | ||
Размеры шин, передние | 28x9 - 15 | ||
Размеры шин. задние | 18x7 - 8 | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 990 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 898 |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 06.авг | |
Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | h1 | мм | 2155 |
Свободный ход | h2 | мм | 100 |
Высота подъема вил | h3 | мм | 3270 |
Рабочая высота | h4 | мм | 4325 |
Высота защитной крыши | h6 | мм | 2250 |
Высота сиденья | h7 | мм | 1155 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | - |
Общая длина | l1 | мм | 3592 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 2522 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 1230 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 45x125x1070 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 3A | ||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 1000 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 117 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 130 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 3870 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | 3670 |
Радиус поворота | Wa | мм | 2180 |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Характеристики мачт | |||
FB30K PAC | |||
Тип Мачты | h3, мм | h1, мм | h4*, мм |
Симплекс | 2000** | 1530 | 3055 |
2560** | 1810 | 3615 | |
3030** | 2045 | 4085 | |
3270** | 2165 | 4325 | |
3700 | 2430 | 4755 | |
4000 | 2610 | 5055 | |
4500 | 2870 | 5555 | |
5000 | 3120 | 6055 | |
5500 | 3370 | 6555 | |
6000 | 3635 | 7055 | |
Дуплекс | 3000** | 2035 | 4055 |
3250** | 2165 | 4305 | |
3700 | 2430 | 4755 | |
4010 | 2610 | 5065 | |
Триплекс | 3690** | 1825 | 4745 |
3990** | 1925 | 5045 | |
4320** | 2045 | 5375 | |
4700** | 2165 | 5755 | |
5060 | 2285 | 6115 | |
5450 | 2430 | 6505 | |
5970 | 2610 | 7025 | |
6470 | 2870 | 7525 | |
7000 | 3070 | 8055 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.