Вилочный электропогрузчик Mitsubishi FB15KRT PAC
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 2775 (2.775 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Заднеприводные трехопорные вилочные электропогрузчики Mitsubishi FB15KRT PAC с ёмкой батареей напряжением 24В грузоподъёмностью 1000, 1250 и 1500 кг серии KRT предназначены для неинтенсивных работ.
Погрузчики серии KRT очень компактны и маневренны и, вместе с тем, эффективны и экономичны. Мощные электродвигатели переменного тока позволяют получить вполне приемлемые скорости хода, подъема / опускания, и другие параметры.
Микропроцессорная система управления двигателями на базе полевых транзисторов обеспечивает глубокое и плавное регулирование (используется всего один – линейный – контактор). Узлы и агрегаты погрузчиков доступны и просты в обслуживании.
Технические характеристики
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | FB15KRT PAC | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
Грузоподъемность | Q | т | 1,5 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 330 |
Колесная база | y | мм | 1200 |
Стандартная комплектация
Стандартная комплектация
- Мачта Симплекс, двухступенчатая без спец. своб. хода;
- Двигатели: тяговый – 4,8 кВт, насосный – 8,8 кВт;
- Тормоза гидравлические;
- Шины суперэластик;
- Вилы 800мм;
- Полное освещение;
- Гидрораспределитель трехсекционный;
- З/У, комплект соединений для З/У и АКБ;
- Руководство по эксплуат. и обслуж на русск. яз;
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Веса | |||
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 2775 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 3731/544 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 1194/1581 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | SE/SE | ||
Размеры шин, передние | 18x7 - 8 | ||
Размеры шин. задние | 18x7 - 8 | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2/1x | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 840 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | - |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 05.июл | |
Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | h1 | мм | 2110 |
Свободный ход | h2 | мм | 120 |
Высота подъема вил | h3 | мм | 3300 |
Рабочая высота | h4 | мм | 3895 |
Высота защитной крыши | h6 | мм | 2015 (1965) |
Высота сиденья | h7 | мм | 928 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | 410 |
Общая длина | l1 | мм | 2575 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 1775 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 997 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 35x80x800 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 2A | ||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 920 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 80 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 100 |
Рабочий проход (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 3104 |
Рабочий проход (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | 2925 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1445 |
Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | 0 |
Силовая установка и шасси
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 11.0/12.5 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.26/0.48 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.52/0.50 | |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 1470/1670 | |
Макс. тяга буксирования, с грузом / без груза (5 мин.) | Н | 5056/5497 | |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 3.5/6.5 | |
Макс. способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 12.2/20.6 | |
Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | 6.1/5.7 | |
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
Электродвигатели | |||
Мощность тягового двигателя (60мин.) | кВт | 5 | |
Выходная мощность насосного двигателя с 15% коэффициентом | кВт | 6.5 | |
АКБ по DIN 43531/35/36 А/В/С/нет | 43535А | ||
АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | В/А ч | 24/840 | |
Вес АКБ | кГ | 600 | |
Потребление энергии по циклу VDI | кВт/ч | ||
Разное | |||
Тип управления ходом | Импульсный/AC | ||
Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 143 | |
Поток масла для навесного оборудования | л/мин | ||
Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | 60.7 | |
Конструкция буксирного устройства/ no DIN |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Характеристики мачт | |||
FB15KRT PAC | |||
Тип Мачты | h3, мм | h1, мм | h4, мм |
Симплекс | 2000 | 1460 | 3045 |
2560 | 1740 | 3605 | |
2760 | 1840 | 3805 | |
3000 | 1960 | 4045 | |
3290 | 2105 | 4335 | |
3720 | 2365 | 4765 | |
4090 | 2550 | 5135 | |
4480 | 2755 | 5525 | |
5000 | 3015 | 6045 | |
5500 | 3265 | 6545 | |
6000 | 3515 | 7045 | |
Дуплекс | 3000 | 1960 | 4045 |
3295 | 2105 | 4340 | |
3700 | 2365 | 4745 | |
4030 | 2550 | 5075 | |
Триплекс | 3710 | 1760 | 4755 |
4010 | 1860 | 5055 | |
4310 | 1960 | 5355 | |
4750 | 2105 | 5795 | |
5090 | 2225 | 6135 | |
5490 | 2365 | 6535 | |
5990 | 2550 | 7035 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.