Вилочный электропогрузчик Mitsubishi FB10KRT PAC
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1000 (1 т) |
Вес, кг | 2569 (2.569 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Заднеприводные трехопорные вилочные электропогрузчики Mitsubishi FB10KRT PAC с ёмкой батареей напряжением 24В грузоподъёмностью 1000, 1250 и 1500 кг серии KRT предназначены для неинтенсивных работ. Погрузчики серии KRT очень компактны и маневренны и, вместе с тем, эффективны и экономичны. Мощные электродвигатели переменного тока позволяют получить вполне приемлемые скорости хода, подъема / опускания, и другие параметры. Микропроцессорная система управления двигателями на базе полевых транзисторов обеспечивает глубокое и плавное регулирование (используется всего один – линейный – контактор). Узлы и агрегаты погрузчиков доступны и просты в обслуживании.
Технические характеристики
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | FB10KRT PAC | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 330 |
Колесная база | y | мм | 1125 |
Стандартная комплектация
Стандартная комплектация
- Мачта Симплекс, двухступенчатая без спец. своб. хода;
- Двигатели: тяговый – 4,8 кВт, насосный – 8,8 кВт;
- Тормоза гидравлические;
- Шины сеперэластик;
- Вилы 800мм;
- Полное освещение;
- Гидрораспределитель трехсекционный;
- З/У, комплект соединений для З/У и АКБ;
- Руководство по эксплуат. и обслуж на русск. яз;
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Веса | |||
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 2569 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 2857/497 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 1119/1235 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | SE/SE | ||
Размеры шин, передние | 18x7 - 8 | ||
Размеры шин. задние | 18x7 - 8 | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2/1x | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 840 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | - |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 05.июл | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2110 |
Стандартный свободный ХОД | h2 | мм | 120 |
Стандартная высота подъема вил | h3 | мм | 3300 |
Рабочая высота | h4 | мм | 3895 |
Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2015 (1965) |
Высота сиденья | h7 | мм | 928 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | 410 |
Общая длина | l1 | мм | 2500 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 1700 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 997 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 35x80x800 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | |||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 920 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 80 |
Дорожн. просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 100 |
Рабочий проход (Ast3) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 3030 |
Рабочий проход (Asl3) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | 2850 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1370 |
Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | 0 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.