Вилочный электропогрузчик Mitsubishi Edia EM FB18PN
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1800 (1.8 т) |
Вес, кг | 3161 (3.161 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Электропогрузчик Mitsubishi Edia EM FB18PN имеет удобную гидравлическую систему управления и характеризуется как бесшумный, плавный и удобный в работе. Конструкция отличается удобным, интуитивным расположением органов управления, лёгким доступом к узлам и отличным обзором во всех направлениях. Ряд устройств безопасности придаёт ещё больше уверенности, позволяя оператору полностью сосредоточится на своей работе с грузом.
Технические характеристики
Производитель | Mitsubishi | |
Модель | Edia EM FB18PN | |
Оборудование: | Электропогрузчик вилочный | |
Масса: | 3161 kg | |
Эксплуатационная мощность: | 11.5 kW | |
Грузоподъемность: | 1800 kg | |
Центр тяжести: | 500 mm | |
Дорожный просвет: | 95 mm | |
Высота подъема: | 3290 mm | |
Длина: | 3412 kg | |
Ширина: | 1090 mm | |
Высота: | 2050 mm | |
Радиус поворота: | 2015 mm | |
Угол наклона: | 5/7.5 | |
Тип двигателя: | аккумулятор | |
Напряжение: | 48 V | |
Емкость АКБ: | 750 Ah | |
Шины ведущие(размерность): | 18 x 7-8 | |
Шины поворотные(размерность): | 16x6-8 | |
Колея передних/задних колес: | 920/898 mm | |
Колесная база: | 1556 mm | |
Свободный ход: | 80 mm | |
Размеры вил: | 35x100x1150 mm | |
Максимальная скорость подъема вилки: | 0.44 / 0.6 m/s | |
Максимальная скорость движения: | 17 / 17 km/h |
Размеры и веса
Грузоподъемность | 1800 кг |
Колесная база | 1556 мм |
Габаритная длина | 3412 мм |
Габаритная ширина | 1090 мм |
Радиус поворота | 2015 мм |
Высота защитной крыши | 2050 мм |
Снаряженная масса | 3161 кг |
Размеры вил: | |
толщина | 35 мм |
ширина | 100 мм |
длина | 1150 мм |
Высота подъема вил | 3290 мм |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.