Вилочный автопогрузчик Doosan GC40S-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Модель двигателя | Mitsubishi G643(E) |
Грузоподъемность до, кг | 4000 (4 т) |
Цена, RUB | По запросу |
- Рабочий отсек оператора с улучшенным комфортом;
- Мощные и экономичные дизельные двигатели с регулируемым уровнем эмиссии;
- ODB - практически необслуживаемые Маслоохлаждаемые Дисковые Тормоза;
- Реверсируемая гидродинамическая трансмиссия;
- Гидроуправление с блокировкой подъёма и наклона;
- OSS (СКПО - Система Контроля Присутствия Оператора).
Технические характеристики
Номинальная грузоподъемность | 4000 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Общая длина до спинки вил | 2686 мм |
Общая ширина | 1270 мм |
Высота по ограждению безопасности | 2155 мм |
Минимальный радиус поворота | 2400 мм |
Скорость передвижения | 18 км/ч |
Скорость подъема | 480 мм/с |
Колесная база | 1630 мм |
Двигатель модели | G643(E) |
Номинальная мощность двигателя | 51 кВт |
Максимальный крутящий момент | 1400 об/мин |
Стандартная комплектация
- Двигатель - газовый Mitsubishi G424F(E)
- Трансмиссия - автоматическая
- Мачта - STD 3300 мм
- Цилиндры наклона - 6 град. вперед / 10 град. назад
- Тормоза - барабанные/с гидроусилителем
- Шины - пневматические
- Гидрораспределитель - 3-секционный, 2 рычага
- Каретка - ISO-II
- Вилы - 1050 мм, навесные
- Сигнальные огни и Круговое освещение
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Спецификации мачт и грузоподъемности
МОДЕЛЬ | ТИП | МАКС. ВЫСОТА ВИЛ | ВЫСОТА МАЧТЫ | Г/П | |
---|---|---|---|---|---|
ОПУЩЕННОЙ | ВЫДВИНУТОЙ | ||||
мм | мм | мм | мм | мм | кг |
G20P-5 | STD | 2030 | 1575 | 3290 | 2000 |
2580 | 1850 | 3840 | 2000 | ||
2950 | 2035 | 4210 | 2000 | ||
3230 | 2175 | 4490 | 2000 | ||
3500 | 2425 | 4765 | 2000 | ||
3800 | 2575 | 5065 | 2000 | ||
3950 | 2650 | 5215 | 2000 | ||
4350 | 2850 | 5615 | 2000 | ||
4960 | 3150 | 6215 | 1925 | ||
FF | 2580 | 1850 | 3840 | 2000 | |
2950 | 2035 | 4210 | 2000 | ||
3230 | 2175 | 4490 | 2000 | ||
3600 | 2425 | 4865 | 2000 | ||
FFT | 3900 | 1900 | 5165 | 2000 | |
4290 | 2035 | 5570 | 2000 | ||
4730 | 2175 | 5990 | 1960 | ||
5560 | 2525 | 6815 | 1825 | ||
6010 | 2675 | 7265 | 1750 | ||
6500 | 2915 | 7760 | 1675 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.