Вилочный автопогрузчик Doosan G20P-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Модель двигателя | Mitsubishi G424P(E) |
Грузоподъемность до, кг | 2000 (2 т) |
Вес, кг | 3570 (3.57 т) |
Цена, RUB | По запросу |
- Рабочий отсек оператора с улучшенным комфортом;
- Мощные и экономичные дизельные двигатели с регулируемым уровнем эмиссии;
- ODB - практически необслуживаемые Маслоохлаждаемые Дисковые Тормоза;
- Реверсируемая гидродинамическая трансмиссия;
- Гидроуправление с блокировкой подъёма и наклона;
- OSS (СКПО - Система Контроля Присутствия Оператора).
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
Грузоподъемность | кг | 2000 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин | Пневмо | |
Колеса (х=ведущие) | х2/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 19/20 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 530/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 510/460 |
Тяга буксирования (при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 1750 |
Преодоление наклона (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 33 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - газовый Mitsubishi G424P(E);
- Трансмиссия - автоматическая;
- Мачта - STD 3300 мм;
- Цилиндры наклона - 6 град. вперед / 10 град. назад;
- Тормоза - барабанные/с гидроусилителем;
- Шины - пневматические;
- Гидрораспределитель - 3-секционный, 2 рычага;
- Каретка - ISO-II;
- Вилы - 1050 мм, навесные;
- Сигнальные огни и Круговое освещение;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3230 |
Вилы (ТхШхД) | мм | 40х100х1050 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/10 |
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 2530 |
габаритная ширина (один/сдвоен шины) | мм | 1170/1625 |
высота опущенной мачты | мм | 2175 |
высота выдвинутой мачты | мм | 4490 |
Радиус поворота внешний | мм | 2220 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза) | мм | 2700 |
Общий вес (без груза) | кг | 3570 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 4940/630 |
без груза, передние/задние | кг | 1730/1840 |
Силовая установка и шасси
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
Двигатель: | ||
напряжение/емкость АКБ | В/Ач | 12/65 |
производитель/модель | G424FE | |
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 62/2550 |
Трансмиссия: | ||
тип | Автомат | |
число скоростей, вперед/назад | 1/1 | |
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | Бар | 181/156 |
Шины | ||
размеры передних | 7,00х15-12 | |
размеры задних | 6,50х10-10 | |
База | мм | 1625 |
Колея (передние/задние) | мм | 975/1000 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 143 |
с грузом в низшей точке | мм | 115 |
Тормоза | ||
рабочий | Раб./Гидрав. | |
стояночный | Стоян./Механич. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
МОДЕЛЬ | ТИП | МАКС. ВЫСОТА ВИЛ | ВЫСОТА МАЧТЫ | Г/П | |
---|---|---|---|---|---|
ОПУЩЕННОЙ | ВЫДВИНУТОЙ | ||||
мм | мм | мм | мм | мм | кг |
G20P-5 | STD | 2030 | 1575 | 3290 | 2000 |
2580 | 1850 | 3840 | 2000 | ||
2950 | 2035 | 4210 | 2000 | ||
3230 | 2175 | 4490 | 2000 | ||
3500 | 2425 | 4765 | 2000 | ||
3800 | 2575 | 5065 | 2000 | ||
3950 | 2650 | 5215 | 2000 | ||
4350 | 2850 | 5615 | 2000 | ||
4960 | 3150 | 6215 | 1925 | ||
FF | 2580 | 1850 | 3840 | 2000 | |
2950 | 2035 | 4210 | 2000 | ||
3230 | 2175 | 4490 | 2000 | ||
3600 | 2425 | 4865 | 2000 | ||
FFT | 3900 | 1900 | 5165 | 2000 | |
4290 | 2035 | 5570 | 2000 | ||
4730 | 2175 | 5990 | 1960 | ||
5560 | 2525 | 6815 | 1825 | ||
6010 | 2675 | 7265 | 1750 | ||
6500 | 2915 | 7760 | 1675 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.