Вилочный автопогрузчик Doosan G18S-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Модель двигателя | Газовый MITSUBISHI / G420 |
Грузоподъемность до, кг | 1750 (1.75 т) |
Вес, кг | 3050 (3.05 т) |
Цена, RUB | По запросу |
- Рабочий отсек оператора с улучшенным комфортом;
- Мощные и экономичные дизельные двигатели с регулируемым уровнем эмиссии;
- ODB - практически необслуживаемые Маслоохлаждаемые Дисковые Тормоза;
- Реверсируемая гидродинамическая трансмиссия;
- Гидроуправление с блокировкой подъёма и наклона;
- OSS (СКПО - Система Контроля Присутствия Оператора).
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 1750 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | P | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 18/19 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 530/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Тяга буксирования | кг | 1200 |
Преодоление наклона | % | 26 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3300 |
Вилы | мм | 35х100х900 |
Наклон мачты (a/b) | град | 6/8 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - MITSUBISHI / G420;
- Трансмиссия - гидродинамическая;
- Мачта - STD 3300 мм;
- Цилиндры наклона - 6 град. вперед / 8 град. назад;
- Тормоза - барабанные / c гидроусилителем;
- Шины - пневматические;
- Гидрораспределитель - Трехсекционный, 2 рычага;
- Каретка - ISO-II;
- Вилы - 900 мм, навесные;
- Круговое освещение;
- Сигнальные огни;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 2202 |
ширина | мм | 1070 |
строительная высота | мм | 4355 |
Радиус поворота внешний | мм | 1970 |
Рабочий коридор с поворотом на 90° | мм | 2364 |
Коридор поворота на 90° | мм | 1750 |
Общий вес (без груза) | кг | 3050 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 4150/650 |
без груза, передние/задние | кг | 1225/1825 |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
напряжение/емкость | В/Ач | 12/60 |
производитель/модель | кВт | MITSUBISHI/G420 |
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 37/2100 |
Трансмиссия | ||
тип | Гидродинамическая | |
число скоростей, вперед/назад | 1/1 | |
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | бар | |
Шины | ||
размеры передних | 6,5х10-12 | |
размеры задних | 5,0х8-10 | |
База | мм | 1360 |
Колея | ||
передние | мм | 890 |
задние | мм | 910 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 150 |
с грузом в низшей точке | мм | 120 |
Тормоза | ||
рабочий | Ножной/Гидрав. | |
стояночный | Ручной/Механич. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | ||||
мм | мм | мм | кг | ||
G18S-5 | STD | 3000 | 2035 | 4055 | 1750 |
3300 | 2185 | 4355 | 1750 | ||
3500 | 2285 | 4555 | 1750 | ||
3700 | 2385 | 4755 | 1750 | ||
4000 | 2585 | 5055 | 1750 | ||
4500 | 2835 | 5555 | 1700 | ||
FF | 2700 | 1885 | 3755 | 1750 | |
3000 | 2035 | 4055 | 1750 | ||
3300 | 2185 | 4355 | 1750 | ||
FFT | 4000 | 1915 | 5055 | 1750 | |
4500 | 2080 | 5555 | 1675 | ||
4750 | 2165 | 5805 | 1600 | ||
5000 | 2280 | 6055 | 1575 | ||
5500 | 2515 | 6555 | 1400 | ||
6000 | 2680 | 7055 | 1000 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.