Вилочный автопогрузчик Doosan DV250S-7
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | DIC/DL08(T-3) |
Грузоподъемность до, кг | 25000 (25 т) |
Вес, кг | 38150 (38.15 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Doosan Forklift, непрерывно совершенствуясь и осваивая новое на основе богатого опыта и продвинутых технологий, запустила в производство новую модель DV250S-7, отличающуюся мощью, отличными характеристиками и высочайшим качеством.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | кг | 25000 | |
Центр тяжести | мм | 1200 | |
Оператор | Сидя | ||
Тип Шин | Пневмо | ||
Колеса (кол-во передние/задние) | 4/2 | ||
Скорости: | |||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 23/28 | |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 310/340 | |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 400/350 | |
Тяга буксирования (с грузом) | кг | 22240 | |
Преодоление наклона (с грузом) | % | 34,6 |
Размеры и веса
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 4000 | |
Вилы (ТхШхД) | мм | 110х250х2400 | |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 12/10 | |
Габаритные размеры: | |||
длина до спинки вил | мм | 6350 | |
габаритная ширина | мм | 3050 | |
высота опущенной мачты | мм | 3850 | |
высота выдвинутой мачты | мм | 5810 | |
Радиус поворота внешний | мм | 5950 | |
Постоянная момента груза ПМГ | мм | 1120 | |
Коридор штабелирования по 900 | мм | 9670 | |
Коридор поворота по 900 | мм | 5460 | |
Общий вес (без груза) | кг | 38150 | |
Нагрузка на оси: | |||
с грузом, передние/задние | кг | 58000/5150 | |
без груза, передние/задние | кг | 19350/18800 |
Силовая установка и шасси
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Двигатель: | |||
напряжение/емкость АКБ | В/Ач | 24/150 | |
производитель/модель | DIC/DL08(T-3) | ||
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 295/200 | |
Трансмиссия: | |||
тип | с электронным управлением Автомат | ||
число скоростей, вперед/назад | 3/3 | ||
Рабочее давление (гидросистема/навесное оборудование) | Бар | 230/220 | |
Шины | |||
размеры передних | 14,00x24-28PR | ||
размеры задних | 14,00x24-28PR | ||
База | мм | 4250 | |
Колея (передние/задние) | мм | 2200/2140 | |
Дорожный просвет | |||
с грузом в центре | мм | 290 | |
с грузом в низшей точке | мм | 380 | |
Тормоза | |||
рабочий | Ножной/МДТ | ||
стояночный | Электро/Гидравл. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
МОДЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | ТИП | МАКС. ВЫСОТА ВИЛ | ВЫСОТА МАЧТЫ | Г/П | |
---|---|---|---|---|---|
ОПУЩЕННОЙ | ВЫДВИНУТОЙ | ||||
мм | мм | мм | кг | ||
DV250S-7 | СТД с кареткой осевого типа | 4000 | 3850 | 5810 | 25000 |
4500 | 4100 | 6310 | 25000 | ||
5000 | 4350 | 6810 | 25000 |
Преимущества
- Оснащается новой кабиной NEW ZEUS CABIN 7-го поколения
- Просторная эргономичная кабина с отличным обзором и низким уровнем шума оснащается кондиционером
- Мощная силовая установка (295 лс) - двигатель Doosan DL08 уровня Tier-з с электронным управлением
- 3-скоростная автоматическая трансмиссия DANA и ведущий мост Kessler с многодисковыми тормозами ODB, обеспечивают высокие характеристики и исключительную выносливость
- Шины Continental и высокопрочные колёса придают отличные ходовые качества и износоустойчивость
- Прочная рама шасси и долговечные гидравлические элементы
- На вилах используются игольчатые подшипники
- Реализована инновационная система удобств
- Камера заднего вида и весы, мощный воздушный компрессор, рулевая колонка с регулировкой по наклону и высоте
- Легко демонтируемый противовес, задний поручень со встроенной кнопкой сигнала, просторный отсек консоли
- Превосходная производительность: Дизельный 7,6 литровый двигатель мощностью 295 лс. Отличное согласование ходовой системы с гидравлической.
- Отличная эргономика: Повышенный комфорт Превосходная обзорность.
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.