Вилочный автопогрузчик Doosan D55C-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | DB58C |
Грузоподъемность до, кг | 5500 (5.5 т) |
Вес, кг | 7050 (7.05 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
- Высокий уровень комфорта и безопасности оператора;
- Мощные и экономичные дизельные и газовые двигатели с низким уровнем эмиссии и вибраций;
- ODB - практически необслуживаемые Маслоохлаждаемые Дисковые Тормоза;
- Двухскоростная автоматическая трансмиссия;
- Гидрораспределитель с блокировкой подъёма и наклона;
- OSS (СКПО - Система Контроля Присутствия Оператора).
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | кг | 5500 | |
Центр тяжести | мм | 500 | |
Оператор | Сидя | ||
Тип Шин | Пневмо | ||
Колеса (х=ведущие) | х2/2 | ||
Скорости: | |||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 24/25 | |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 470/540 | |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 490/450 | |
Тяга буксирования (при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 3450 | |
Преодоление наклона (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 30 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - дизельный Doosan DB58S
- Трансмиссия - автоматическая
- Мачта - STD 3050 мм
- Цилиндры наклона - 8 град. вперед / 10 град. назад
- Тормоза - барабанные/с гидроусилителем
- Шины - пневматические
- Гидрораспределитель - 3-секционный, 2 рычага
- Каретка - ISO-IV
- Сигнальные огни и Круговое освещение
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Размеры и веса
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3050 | |
Вилы (ТхШхД) | мм | 60х150х1200 | |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 8/10 | |
Габаритные размеры: | |||
длина до спинки вил | мм | 3300 | |
габаритная ширина | мм | 1451 | |
высота опущенной мачты | мм | 2380 | |
высота выдвинутой мачты | мм | 4470 | |
Радиус поворота внешний | мм | 2930 | |
Рабочий коридор (добавьте длину груза) | мм | 3501 | |
Общий вес (без груза) | кг | 7050 | |
Нагрузка на оси: | |||
с грузом, передние/задние | кг | 11200/1350 | |
без груза, передние/задние | кг | 2690/4160 |
Силовая установка и шасси
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Двигатель: | |||
напряжение/емкость АКБ | В/Ач | 24/75 | |
производитель/модель | DB58S | ||
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 91/2200 | |
Трансмиссия: | |||
тип | Автомат | ||
число скоростей, вперед/назад | 2/2 | ||
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | Бар | 210/140 | |
Шины | |||
размеры передних | 300x15-18 | ||
размеры задних | 7,00х12-14 | ||
База | мм | 2100 | |
Колея (передние/задние) | мм | 1153/1115 | |
Дорожный просвет | |||
с грузом в центре | мм | 205 | |
с грузом в низшей точке | мм | 160 | |
Тормоза | |||
рабочий | Колод./Диск. | ||
стояночный | Храповик |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.