Вилочный автопогрузчик Doosan D50SC-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | Doosan/DB58S |
Грузоподъемность до, кг | 5000 (5 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Основные особенности
- Высокий уровень комфорта и безопасности оператора;
- Мощные и экономичные дизельные и газовые двигатели с низким уровнем эмиссии и вибраций;
- ODB — практически необслуживаемые Маслоохлаждаемые Дисковые Тормоза;
- Двухскоростная автоматическая трансмиссия;
- Гидрораспределитель с блокировкой подъёма и наклона;
- OSS (СКПО — Система Контроля Присутствия Оператора).
Технические характеристики
Характеристика | Ед.изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | кг | 5000 | |
Центр тяжести | мм | 500 | |
Оператор | Сидя | ||
Тип Шин | Пневмо | ||
Колеса (х=ведущие) | х2/2 | ||
Скорости: | |||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 24/25 | |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 520/540 | |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 480/450 | |
Тяга буксирования (при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 3470 | |
Преодоление наклона (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 32 |
Стандартная комплектация
- Двигатель — дизельный Doosan DB58S
- Трансмиссия — автоматическая
- Мачта — STD 3000 мм
- Цилиндры наклона — 8 град. вперед / 10 град. назад
- Тормоза — барабанные/с гидроусилителем
- Шины — пневматические
- Гидрораспределитель —
3-секционный, 2 рычага - Каретка — ISO-IV
- Вилы — 1200 мм, навесные
- Сигнальные огни и Круговое освещение
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Характеристика | Ед.изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3000 | |
Вилы (ТхШхД) | мм | 50х150х1200 | |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 8/10 | |
Габаритные размеры: | |||
длина до спинки вил | мм | 3265 | |
габаритная ширина | мм | 1451 | |
высота опущенной мачты | мм | 2380 | |
высота выдвинутой мачты | мм | 4420 | |
Радиус поворота внешний | мм | 2865 | |
Рабочий коридор (добавьте длину груза) | мм | 3426 | |
Общий вес (без груза) | кг | 6550 | |
Нагрузка на оси: | |||
с грузом, передние/задние | кг | 10340/1210 | |
без груза, передние/задние | кг | 2810/3740 |
Силовая установка и шасси
Характеристика | Ед.изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Двигатель: | |||
напряжение/емкость АКБ | В/Ач | 24/75 | |
производитель/модель | DB58S | ||
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 91/2200 | |
Трансмиссия: | |||
тип | Автомат | ||
число скоростей, вперед/назад | 2/2 | ||
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | Бар | 210/140 | |
Шины | |||
размеры передних | 300x15-18 | ||
размеры задних | 7,00х12-12 | ||
База | мм | 2100 | |
Колея (передние/задние) | мм | 1153/1115 | |
Дорожный просвет | |||
с грузом в центре | мм | 205 | |
с грузом в низшей точке | мм | 160 | |
Тормоза | |||
рабочий | Колод./Диск. | ||
стояночный | Храповик |
Спецификации мачт и грузоподъемности
модель | тип | макс. высота вил | высота мачты | г/п | |
---|---|---|---|---|---|
опущенной | выдвинутой | ||||
мм | мм | мм | мм | мм | кг |
D50SC-5 | STD | 3000 | 2230 | 4420 | 5000 |
3300 | 2380 | 4720 | 5000 | ||
3650 | 2555 | 5070 | 5000 | ||
4000 | 2880 | 5420 | 5000 | ||
4250 | 3005 | 5670 | 5000 | ||
4850 | 3455 | 6270 | 4700 | ||
FF | 3000 | 2210 | 4400 | 5000 | |
FFT | 4000 | 2090 | 5415 | 5000 | |
4250 | 2180 | 5680 | 5000 | ||
4700 | 2330 | 6130 | 4850 | ||
5150 | 2480 | 6580 | 4525 | ||
5600 | 2630 | 7030 | 4125 | ||
6050 | 2780 | 7480 | 3575 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.