Вилочный автопогрузчик Doosan D50S-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | DAEWOO / DB58S (5.8 л) |
Грузоподъемность до, кг | 5000 (5 т) |
Вес, кг | 8120 (8.12 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях.
Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II оснащается двигателем DAEWOO/DB58S, отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 5000 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | P | |
Колеса (х=ведущие) | 4/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 30/32 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 500/530 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Тяга буксирования | кг | 5990 |
Преодоление наклона | % | 50 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3000 |
Вилы | мм | 60х150х1200 |
Наклон мачты (a/b) | град | 15/10 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - DAEWOO / DB58S (5.8 л)
- Трансмиссия - автомат
- Мачта - STD 3000 мм
- Цилиндры наклона - 15 град. вперед / 10 град. назад
- Тормоза - барабанные / с гидроусилителем
- Шины - пневматические
- Гидрораспределитель - Трехсекционный, 2 рычага
- Каретка - осевая или ISO-IV
- Вилы - 1200 мм, навесные
- Круговое освещение
- Сигнальные огни
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 3487 |
ширина | мм | 2108 |
строительная высота | мм | 4340 |
Радиус поворота внешний | мм | 3301 |
Рабочий коридор с поворотом на 90° | мм | 3913 |
Коридор поворота на 90° | мм | 2980 |
Общий вес (без груза) | кг | 8120 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 11730/1390 |
без груза, передние/задние | кг | 4000/4120 |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
напряжение/емкость | В/Ач | 24/75 |
производитель/модель | кВт | DAEWOO/DB58S |
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 100/2200 |
Трансмиссия | ||
тип | Автомат | |
число скоростей, вперед/назад | 3/3 | |
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | бар | 210/140 |
Шины | ||
размеры передних | 8,25-15-14PR | |
размеры задних | 8,25-15-14PR | |
База | мм | 2250 |
Колея | ||
передние | мм | 1584 |
задние | мм | 1550 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 205 |
с грузом в низшей точке | мм | 176 |
Тормоза | ||
рабочий | Ножн./Гидравл. | |
стояночный | Ручной/Механич. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Свободн. ход | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
D50S-5 | STD | 3000 | 2495 | 4275 | 205 | |
3500 | 2745 | 4775 | 205 | |||
3700 | 2845 | 4975 | 205 | |||
4000 | 2995 | 5275 | 205 | |||
4500 | 3345 | 5775 | 205 | |||
5000 | 3595 | 6275 | 205 | |||
5500 | 3845 | 6775 | 205 | |||
6000 | 4095 | 7275 | 205 | |||
FFT | 4550 | 2540 | 5570 | 1640 | ||
5000 | 2690 | 6020 | 1790 | |||
5600 | 2890 | 6620 | 1990 | |||
6050 | 3040 | 7070 | 2140 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.