Вилочный автопогрузчик Doosan D30S-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | CUMMINS / B3.3 (4.0 л) |
Грузоподъемность до, кг | 3000 (3 т) |
Вес, кг | 4715 (4.715 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Предназначен для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, на фурах, а также в открытых и закрытых складских помещениях. Благодаря безупречным ходовым характеристикам и высокой грузоподъёмности (до 3000 кг) этот погрузчик незаменимым для выполнения работ любой сложности.
Погрузчик оборудован высокопроизводительным двигателем B3.3, соответствующим требованиям по эмиссии ЕВРО-II. Модель отличается прекрасными характеристиками работы на малых оборотах, благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 3000 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | P | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 19/19.5 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 520/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 510/460 |
Тяга буксирования | кг | 1890 |
Преодоление наклона | % | 23 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3230 |
Вилы | мм | 45х125х1050 |
Наклон мачты (a/b) | град | 6/10 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - CUMMINS / B3.3 (4.0 л)
- Трансмиссия - гидродинамическая
- Мачта - STD 3300 мм
- Цилиндры наклона - 6 град. вперед / 8 град. назад
- Тормоза - дисковые / маслоохлаждаемые
- Шины - пневматические
- Гидрораспределитель - Трехсекционный, 2 рычага
- Каретка - ISO-II
- Вилы - 900 мм, навесные
- Круговое освещение
- Сигнальные огни
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 2636 |
ширина | мм | 1197 |
строительная высота | мм | 4470 |
Радиус поворота внешний | мм | 2364 |
Рабочий коридор с поворотом на 90° | мм | 2849 |
Коридор поворота на 90° | мм | 2050 |
Общий вес (без груза) | кг | 4715 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 6705/1010 |
без груза, передние/задние | кг | 1890/2825 |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
напряжение/емкость | В/Ач | 12/85 |
производитель/модель | кВт | CUMMINS/B3.3 |
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 59/2200 |
Трансмиссия | ||
тип | Гидродинамическая | |
число скоростей, вперед/назад | 1/1 | |
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | бар | 215/156 |
Шины | ||
размеры передних | 28х9x15-12PR | |
размеры задних | 6.5х10-10PR | |
База | мм | 1625 |
Колея | ||
передние | мм | 982 |
задние | мм | 1000 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 105 |
с грузом в низшей точке | мм | 153 |
Тормоза | ||
рабочий | Гидрав. | |
стояночный | Механич. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Свобод. ход | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
D30S-5 | STD | 2030 | 1560 | 3260 | 152 | 3000 |
2580 | 1835 | 3810 | 152 | 3000 | ||
2950 | 2020 | 4180 | 152 | 3000 | ||
3230 | 2160 | 4460 | 152 | 3000 | ||
3500 | 2410 | 4735 | 152 | 3000 | ||
3800 | 2560 | 5035 | 152 | 3000 | ||
3950 | 2635 | 5185 | 152 | 3000 | ||
4350 | 2835 | 5585 | 152 | 3000 | ||
4960 | 3135 | 6185 | 152 | 2850 | ||
FF | 2580 | 1835 | 3810 | 635 | 3000 | |
2950 | 2020 | 4180 | 820 | 3000 | ||
3230 | 2160 | 4460 | 960 | 3000 | ||
3600 | 2410 | 4835 | 1210 | 3000 | ||
FFT | 3900 | 1885 | 5135 | 685 | 2752 | |
4290 | 2020 | 5540 | 820 | 2750 | ||
4730 | 2160 | 5960 | 960 | 2750 | ||
5560 | 2510 | 6785 | 1310 | 2725 | ||
6010 | 2660 | 7235 | 1460 | 2550 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.