Вилочный автопогрузчик Doosan D30NX
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | Weichai WP 3.2 |
Грузоподъемность до, кг | 3000 (3 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Дизельный автопогрузчик Doosan серии NX модель D30NX с тщательно продуманным, просторным отсеком оператора, эргономичными рычаги управления гидравликой и множеством опций, облегчающих работу.
- Помимо этого новая серия дизельных погрузчиков NX обзавелась целым рядом улучшений:
- радиус разворота удалось снизить до 2 415 мм;
- увеличилось пространство для ног оператора;
- уменьшен ход педалей газа и тормоза;
- установлено панорамное зеркало заднего вида, увеличивающее угол обзора;
- новый профиль трехсекционной мачт;
- установлены светодиодные фонари;
- увеличен угол наклона рулевой колонки;
- эргономичное расположение рычагов и дисплеев на приборной панели;
- большая и удобная входная рукоятка;
- не скользящая, широкая подножка;
- увеличился угол подъёма капота до 85 градусов.
- Двигатель дизельный 3.2л.
- Момент 200 Нм.
- Заводская гарантия 24 месяца или 2000 моточасов.
- Наработка двигателя до ремонта 20 000 моточасов.
- ТО через 500 моточасов.
- Светодиодная оптика
Технические характеристики
Производитель | Doosan |
Модель | Doosan D30NX |
Серия | NX® |
Номинальная грузоподъёмность (Q), кг | 3000 |
Центр тяжести (c), мм | 500 |
Тип двигателя | Дизель |
Положение оператора | Сидя |
Прочие характеристики | |
Давление гидравлики для навесного оборудования, бар | 160 |
Рабочий объём масла для навесного оборудования, л/мин | 65 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Уровень шумового воздействия на оператора, дБ | 86 |
Рабочие характеристики | |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 20 / 21 |
Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 560 / 600 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 485 / 560 |
Тяговое усилие при 16 км/ч (с грузом/без груза), кН | 18,844 / 18,347 |
Максимальное тяговое усилие (с грузом, без груза), кН | 22,078 / 21,205 |
Преодоление наклона (с грузом/без груза при 1,6 км/ч), % | 27 / 50 |
Максимальное преодоление наклона (с грузом/без груза), % | 33 / 60 |
Размеры и веса
Размеры | |
Высота подъёма вил (с мачтой STD), мм | 3000 |
Диапазон высот подъёма вил, мм | 3000 - 5990 |
Свободный ход, мм | 150 |
Каретка, класс ISO | III |
Ширина каретки, мм | 1042 |
Размер вил (ТхШхД), мм | 45 x 122 x 1050 |
Наклон мачты вперед (α) / назад >(β), град. | 6 / 10 |
Габаритная длина, мм | 3715 |
Длина до спинки вил, мм | 2665 |
Габаритная ширина, мм | 1290 |
Высота опущенной мачты, мм | 2045 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4247 |
Высота защитной крыши, мм | 2160 |
Высота сиденья, мм | 1185 |
Минимальный внешний радиус поворота (Wa), мм | 2410 |
Внутренний радиус разворота, мм | 735 |
Постоянная момента груза (x), мм | 472 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 4300 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 4100 |
Вес | |
Эксплуатационная масса без груза, кг | 4385 |
Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 6475 / 910 |
Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 1785 / 2600 |
Силовая установка и шасси
Шасси | |
Тип шин | Пневматические |
Число колёс передних/задних (x — ведущие) | x2/2 |
Размер передних шин | 28x9-15-14PR |
Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
Колёсная база (y), мм | 1700 |
Колея передняя, мм | 1060 |
Колея задняя, мм | 980 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке под мачтой), мм | 132 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 135 |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Силовая установка | |
Батарея (напряжение/ёмкость), В/Ач | 12 / 65 |
Двигатель (производитель/модель) | Weichai WP 3.2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 36,8 |
Число оборотов при номинальной мощности двигателя, об/мин | 2500 |
Номинальный крутящий момент, Нм | 200 |
Число оборотов при номинальном крутящем моменте, об/мин | 1700 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём двигателя, л | 3,2 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.